top of page


FONTE DE PESQUISA:https://portal.inmet.gov.br/paginas/lua
FASES DA LUA DE 2025
MÊS | LUA NOVA | LUA CRESCENTE | LUA CHEIA | LUA MINGUANTE |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 06/01 - 20:56 | 13/01 - 19:26 | 21/01 - 17:30 | 29/01 - 09:35 |
Fevereiro | 05/02 - 05:02 | 12/02 - 10:53 | 20/02 - 14:32 | 27/02 - 21:44 |
Março | 06/03 - 13:31 | 14/03 - 03:54 | 22/03 - 08:29 | 29/03 - 07:57 |
Abril | 04/04 - 23:14 | 12/04 - 21:22 | 20/04 - 22:35 | 27/04 - 16:31 |
Maio | 04/05 - 10:51 | 12/05 - 13:55 | 20/05 - 08:58 | 27/05 - 00:02 |
Junho | 03/06 - 00:40 | 11/06 - 04:43 | 18/06 - 16:19 | 25/06 - 07:31 |
Julho | 02/07 - 16:30 | 10/07 - 17:36 | 17/07 - 21:37 | 24/07 - 16:11 |
Agosto | 01/08 - 09:41 | 09/08 - 04:55 | 16/08 - 02:12 | 23/08 - 03:06 |
Setembro | 31/08 - 03:25 | 07/09 - 15:08 | 14/09 - 07:32 | 21/09 - 16:54 |
Outubro | 29/09 - 20:53 | 07/10 - 00:47 | 13/10 - 15:12 | 21/10 - 09:25 |
Novembro | 29/10 - 13:20 | 05/11 - 10:19 | 12/11 - 02:28 | 20/11 - 03:47 |
Dezembro | 28/11 - 03:58 | 04/12 - 20:14 | 11/12 - 17:51 | 19/12 - 22:43 |
bottom of page