top of page


FONTE DE PESQUISA:Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.
JUNHO 25
DATA | Hora | Altura (m) | MB/MA |
---|---|---|---|
01/06/25 | 01:29 | 0,92 | Maré Baixa |
01/06/25 | 07:57 | 2,11 | Maré Alta |
01/06/25 | 14:10 | 0,71 | Maré Baixa |
01/06/25 | 20:36 | 1,94 | Maré Alta |
02/06/25 | 02:25 | 1,01 | Maré Baixa |
02/06/25 | 08:57 | 2,03 | Maré Alta |
02/06/25 | 15:10 | 0,83 | Maré Baixa |
02/06/25 | 21:38 | 1,88 | Maré Alta |
03/06/25 | 03:32 | 1,05 | Maré Baixa |
03/06/25 | 10:01 | 1,99 | Maré Alta |
03/06/25 | 16:17 | 0,9 | Maré Baixa |
03/06/25 | 22:44 | 1,88 | Maré Alta |
04/06/25 | 04:44 | 1,02 | Maré Baixa |
04/06/25 | 11:04 | 1,98 | Maré Alta |
04/06/25 | 17:23 | 0,89 | Maré Baixa |
04/06/25 | 23:44 | 1,93 | Maré Alta |
05/06/25 | 05:44 | 0,94 | Maré Baixa |
05/06/25 | 12:04 | 2,01 | Maré Alta |
05/06/25 | 18:19 | 0,83 | Maré Baixa |
06/06/25 | 00:34 | 2,01 | Maré Alta |
06/06/25 | 06:36 | 0,83 | Maré Baixa |
06/06/25 | 13:01 | 2,06 | Maré Alta |
06/06/25 | 19:06 | 0,75 | Maré Baixa |
07/06/25 | 01:16 | 2,09 | Maré Alta |
07/06/25 | 07:19 | 0,72 | Maré Baixa |
07/06/25 | 13:47 | 2,1 | Maré Alta |
07/06/25 | 19:47 | 0,66 | Maré Baixa |
08/06/25 | 01:59 | 2,15 | Maré Alta |
08/06/25 | 08:01 | 0,61 | Maré Baixa |
08/06/25 | 14:29 | 2,14 | Maré Alta |
08/06/25 | 20:23 | 0,6 | Maré Baixa |
09/06/25 | 02:34 | 2,2 | Maré Alta |
09/06/25 | 08:40 | 0,51 | Maré Baixa |
09/06/25 | 15:06 | 2,17 | Maré Alta |
09/06/25 | 21:01 | 0,55 | Maré Baixa |
10/06/25 | 03:08 | 2,24 | Maré Alta |
10/06/25 | 09:17 | 0,44 | Maré Baixa |
10/06/25 | 15:46 | 2,19 | Maré Alta |
10/06/25 | 21:36 | 0,54 | Maré Baixa |
11/06/25 | 03:46 | 2,26 | Maré Alta |
11/06/25 | 09:57 | 0,4 | Maré Baixa |
11/06/25 | 16:19 | 2,2 | Maré Alta |
11/06/25 | 22:10 | 0,55 | Maré Baixa |
12/06/25 | 04:19 | 2,28 | Maré Alta |
12/06/25 | 10:34 | 0,39 | Maré Baixa |
12/06/25 | 16:59 | 2,21 | Maré Alta |
12/06/25 | 22:49 | 0,58 | Maré Baixa |
13/06/25 | 05:01 | 2,28 | Maré Alta |
13/06/25 | 11:14 | 0,4 | Maré Baixa |
13/06/25 | 17:36 | 2,2 | Maré Alta |
13/06/25 | 23:27 | 0,64 | Maré Baixa |
14/06/25 | 05:42 | 2,27 | Maré Alta |
14/06/25 | 11:55 | 0,44 | Maré Baixa |
14/06/25 | 18:16 | 2,18 | Maré Alta |
15/06/25 | 00:08 | 0,71 | Maré Baixa |
15/06/25 | 06:23 | 2,25 | Maré Alta |
15/06/25 | 12:40 | 0,5 | Maré Baixa |
15/06/25 | 19:02 | 2,14 | Maré Alta |
16/06/25 | 00:55 | 0,79 | Maré Baixa |
16/06/25 | 07:12 | 2,22 | Maré Alta |
16/06/25 | 13:27 | 0,57 | Maré Baixa |
16/06/25 | 19:53 | 2,08 | Maré Alta |
17/06/25 | 01:51 | 0.85 | Maré Baixa |
17/06/25 | 08:06 | 2.16 | Maré Alta |
17/06/25 | 14:21 | 0.64 | Maré Baixa |
17/06/25 | 20:51 | 2.04 | Maré Alta |
18/06/25 | 02:55 | 0.88 | Maré Baixa |
18/06/25 | 09:06 | 2.15 | Maré Alta |
18/06/25 | 15:23 | 0.67 | Maré Baixa |
18/06/25 | 21:57 | 2.02 | Maré Alta |
19/06/25 | 04:02 | 0.85 | Maré Baixa |
19/06/25 | 10:10 | 2.14 | Maré Alta |
19/06/25 | 16:32 | 0.67 | Maré Baixa |
19/06/25 | 23:02 | 2.05 | Maré Alta |
20/06/25 | 05:06 | 0.77 | Maré Baixa |
20/06/25 | 11:16 | 2.17 | Maré Alta |
20/06/25 | 17:42 | 0.63 | Maré Baixa |
21/06/25 | 00:02 | 2.10 | Maré Alta |
21/06/25 | 06:10 | 0.65 | Maré Baixa |
21/06/25 | 12:21 | 2.21 | Maré Alta |
21/06/25 | 18:47 | 0.56 | Maré Baixa |
22/06/25 | 01:01 | 2.18 | Maré Alta |
22/06/25 | 07:12 | 0.51 | Maré Baixa |
22/06/25 | 13:25 | 2.26 | Maré Alta |
22/06/25 | 19:48 | 0.47 | Maré Baixa |
23/06/25 | 01:57 | 2.25 | Maré Alta |
23/06/25 | 08:10 | 0.37 | Maré Baixa |
23/06/25 | 14:22 | 2.32 | Maré Alta |
23/06/25 | 20:40 | 0.45 | Maré Baixa |
24/06/25 | 02:49 | 2.31 | Maré Alta |
24/06/25 | 09:01 | 0.24 | Maré Baixa |
24/06/25 | 15:25 | 2.36 | Maré Alta |
24/06/25 | 21:29 | 0.43 | Maré Baixa |
25/06/25 | 03:38 | 2.35 | Maré Alta |
25/06/25 | 09:49 | 0.18 | Maré Baixa |
25/06/25 | 16:16 | 2.37 | Maré Alta |
25/06/25 | 22:16 | 0.44 | Maré Baixa |
26/06/25 | 04:27 | 2.38 | Maré Alta |
26/06/25 | 10:47 | 0.17 | Maré Baixa |
26/06/25 | 17:04 | 2.36 | Maré Alta |
26/06/25 | 23:01 | 0.49 | Maré Baixa |
27/06/25 | 05:12 | 2.38 | Maré Alta |
27/06/25 | 11:32 | 0.21 | Maré Baixa |
27/06/25 | 17:49 | 2.30 | Maré Alta |
27/06/25 | 23:40 | 0.56 | Maré Baixa |
28/06/25 | 05:59 | 2.36 | Maré Alta |
28/06/25 | 12:12 | 0.30 | Maré Baixa |
28/06/25 | 18:27 | 2.22 | Maré Alta |
29/06/25 | 00:16 | 0.64 | Maré Baixa |
29/06/25 | 06:44 | 2.25 | Maré Alta |
29/06/25 | 12:55 | 0.44 | Maré Baixa |
29/06/25 | 19:06 | 2.12 | Maré Alta |
30/06/25 | 00:57 | 0.74 | Maré Baixa |
30/06/25 | 07:21 | 2.20 | Maré Alta |
30/06/25 | 13:31 | 0.59 | Maré Baixa |
30/06/25 | 19:49 | 2.01 | Maré Alta |
JULHO 25
DATA | Hora | Altura (m) | MB/MA |
---|---|---|---|
01/07/25 | 01:34 | 0.83 | Maré Baixa |
01/07/25 | 09:06 | 2.10 | Maré Alta |
01/07/25 | 14:10 | 0.73 | Maré Baixa |
01/07/25 | 20:34 | 1.91 | Maré Alta |
02/07/25 | 02:21 | 0.91 | Maré Baixa |
02/07/25 | 09:51 | 1.98 | Maré Alta |
02/07/25 | 15:02 | 0.85 | Maré Baixa |
02/07/25 | 21:31 | 1.84 | Maré Alta |
03/07/25 | 03:23 | 0.97 | Maré Baixa |
03/07/25 | 10:41 | 1.83 | Maré Alta |
03/07/25 | 16:01 | 0.93 | Maré Baixa |
03/07/25 | 22:48 | 1.81 | Maré Alta |
04/07/25 | 04:46 | 0.96 | Maré Baixa |
04/07/25 | 11:40 | 1.83 | Maré Alta |
04/07/25 | 17:19 | 0.93 | Maré Baixa |
04/07/25 | 23:44 | 1.84 | Maré Alta |
05/07/25 | 05:49 | 0.90 | Maré Baixa |
05/07/25 | 12:19 | 1.84 | Maré Alta |
05/07/25 | 18:25 | 0.87 | Maré Baixa |
06/07/25 | 00:42 | 1.90 | Maré Alta |
06/07/25 | 06:49 | 0.79 | Maré Baixa |
06/07/25 | 13:17 | 1.89 | Maré Alta |
06/07/25 | 19:17 | 0.78 | Maré Baixa |
07/07/25 | 01:27 | 1.98 | Maré Alta |
07/07/25 | 07:38 | 0.66 | Maré Baixa |
07/07/25 | 14:06 | 1.96 | Maré Alta |
07/07/25 | 20:02 | 0.69 | Maré Baixa |
08/07/25 | 02:08 | 2.07 | Maré Alta |
08/07/25 | 08:21 | 0.53 | Maré Baixa |
08/07/25 | 14:53 | 2.04 | Maré Alta |
08/07/25 | 20:44 | 0.60 | Maré Baixa |
09/07/25 | 02:51 | 2.15 | Maré Alta |
09/07/25 | 09:04 | 0.42 | Maré Baixa |
09/07/25 | 15:31 | 2.12 | Maré Alta |
09/07/25 | 21:21 | 0.53 | Maré Baixa |
10/07/25 | 03:29 | 2.23 | Maré Alta |
10/07/25 | 09:46 | 0.33 | Maré Baixa |
10/07/25 | 16:08 | 2.21 | Maré Alta |
10/07/25 | 22:01 | 0.49 | Maré Baixa |
11/07/25 | 04:08 | 2.31 | Maré Alta |
11/07/25 | 10:25 | 0.26 | Maré Baixa |
11/07/25 | 16:47 | 2.27 | Maré Alta |
11/07/25 | 22:40 | 0.45 | Maré Baixa |
12/07/25 | 04:49 | 2.37 | Maré Alta |
12/07/25 | 11:04 | 0.21 | Maré Baixa |
12/07/25 | 17:23 | 2.31 | Maré Alta |
12/07/25 | 23:17 | 0.46 | Maré Baixa |
13/07/25 | 05:29 | 2.41 | Maré Alta |
13/07/25 | 11:46 | 0.23 | Maré Baixa |
13/07/25 | 18:02 | 2.31 | Maré Alta |
13/07/25 | 23:57 | 0.49 | Maré Baixa |
14/07/25 | 06:10 | 2.41 | Maré Alta |
14/07/25 | 12:23 | 0.28 | Maré Baixa |
14/07/25 | 18:42 | 2.27 | Maré Alta |
15/07/25 | 00:38 | 0.55 | Maré Baixa |
15/07/25 | 06:55 | 2.37 | Maré Alta |
15/07/25 | 13:04 | 0.36 | Maré Baixa |
15/07/25 | 19:23 | 2.19 | Maré Alta |
16/07/25 | 01:21 | 0.63 | Maré Baixa |
16/07/25 | 07:42 | 2.29 | Maré Alta |
16/07/25 | 13:51 | 0.47 | Maré Baixa |
16/07/25 | 20:12 | 2.08 | Maré Alta |
17/07/25 | 02:14 | 0.70 | Maré Baixa |
17/07/25 | 08:34 | 2.18 | Maré Alta |
17/07/25 | 14:44 | 0.59 | Maré Baixa |
17/07/25 | 21:10 | 1.98 | Maré Alta |
18/07/25 | 03:16 | 0.75 | Maré Baixa |
18/07/25 | 09:38 | 2.07 | Maré Alta |
18/07/25 | 15:49 | 0.70 | Maré Baixa |
18/07/25 | 22:19 | 1.92 | Maré Alta |
19/07/25 | 04:31 | 0.76 | Maré Baixa |
19/07/25 | 10:49 | 2.01 | Maré Alta |
19/07/25 | 17:08 | 0.76 | Maré Baixa |
19/07/25 | 23:34 | 1.92 | Maré Alta |
20/07/25 | 05:53 | 0.69 | Maré Baixa |
20/07/25 | 12:06 | 1.99 | Maré Alta |
20/07/25 | 18:34 | 0.73 | Maré Baixa |
21/07/25 | 00:47 | 1.99 | Maré Alta |
21/07/25 | 07:06 | 0.55 | Maré Baixa |
21/07/25 | 13:23 | 2.05 | Maré Alta |
21/07/25 | 19:46 | 0.64 | Maré Baixa |
22/07/25 | 01:49 | 2.09 | Maré Alta |
22/07/25 | 08:10 | 0.39 | Maré Baixa |
22/07/25 | 14:27 | 2.15 | Maré Alta |
22/07/25 | 20:40 | 0.54 | Maré Baixa |
23/07/25 | 02:44 | 2.21 | Maré Alta |
23/07/25 | 09:04 | 0.24 | Maré Baixa |
23/07/25 | 15:21 | 2.24 | Maré Alta |
23/07/25 | 21:23 | 0.45 | Maré Baixa |
24/07/25 | 03:31 | 2.32 | Maré Alta |
24/07/25 | 09:53 | 0.14 | Maré Baixa |
24/07/25 | 16:06 | 2.31 | Maré Alta |
24/07/25 | 22:04 | 0.39 | Maré Baixa |
25/07/25 | 04:14 | 2.40 | Maré Alta |
25/07/25 | 10:34 | 0.10 | Maré Baixa |
25/07/25 | 16:49 | 2.34 | Maré Alta |
25/07/25 | 22:44 | 0.38 | Maré Baixa |
26/07/25 | 04:57 | 2.44 | Maré Alta |
26/07/25 | 11:10 | 0.13 | Maré Baixa |
26/07/25 | 17:23 | 2.32 | Maré Alta |
26/07/25 | 23:14 | 0.40 | Maré Baixa |
27/07/25 | 05:34 | 2.42 | Maré Alta |
27/07/25 | 11:47 | 0.21 | Maré Baixa |
27/07/25 | 17:57 | 2.27 | Maré Alta |
27/07/25 | 23:47 | 0.46 | Maré Baixa |
28/07/25 | 06:08 | 2.36 | Maré Alta |
28/07/25 | 12:16 | 0.33 | Maré Baixa |
28/07/25 | 18:27 | 2.18 | Maré Alta |
29/07/25 | 00:16 | 0.54 | Maré Baixa |
29/07/25 | 06:44 | 2.25 | Maré Alta |
29/07/25 | 12:49 | 0.47 | Maré Baixa |
29/07/25 | 19:01 | 2.07 | Maré Alta |
30/07/25 | 00:49 | 0.65 | Maré Baixa |
30/07/25 | 07:19 | 2.10 | Maré Alta |
30/07/25 | 13:19 | 0.63 | Maré Baixa |
30/07/25 | 19:38 | 1.95 | Maré Alta |
31/07/25 | 01:25:00 | 0.76 | Maré Baixa |
31/07/25 | 08:02:00 | 1.94 | Maré Alta |
31/07/25 | 14:01:00 | 0.78 | Maré Baixa |
31/07/25 | 20:23:00 | 1.82 | Maré Alta |
AGOSTO 25
Data | Hora | Altura (m) | MB/MA |
---|---|---|---|
01/08/25 | 02:14 | 0,87 | Maré Baixa |
01/08/25 | 08:57 | 1,78 | Maré Alta |
01/08/25 | 14:51 | 0,92 | Maré Baixa |
01/08/25 | 21:25 | 1,71 | Maré Alta |
02/08/25 | 03:25 | 0,95 | Maré Baixa |
02/08/25 | 10:12 | 1,67 | Maré Alta |
02/08/25 | 16:10 | 1 | Maré Baixa |
02/08/25 | 22:49 | 1,68 | Maré Alta |
03/08/25 | 05:02 | 0,94 | Maré Baixa |
03/08/25 | 11:44 | 1,65 | Maré Alta |
03/08/25 | 17:51 | 0,98 | Maré Baixa |
04/08/25 | 00:04 | 1,74 | Maré Alta |
04/08/25 | 06:27 | 0,83 | Maré Baixa |
04/08/25 | 12:59 | 1,74 | Maré Alta |
04/08/25 | 19:01 | 0,87 | Maré Baixa |
05/08/25 | 01:02 | 1,85 | Maré Alta |
05/08/25 | 07:23 | 0,67 | Maré Baixa |
05/08/25 | 13:53 | 1,87 | Maré Alta |
05/08/25 | 19:49 | 0,73 | Maré Baixa |
06/08/25 | 01:51 | 1,99 | Maré Alta |
06/08/25 | 08:08 | 0,5 | Maré Baixa |
06/08/25 | 14:36 | 2,01 | Maré Alta |
06/08/25 | 20:29 | 0,58 | Maré Baixa |
07/08/25 | 02:34 | 2,13 | Maré Alta |
07/08/25 | 08:51 | 0,34 | Maré Baixa |
07/08/25 | 15:14 | 2,15 | Maré Alta |
07/08/25 | 21:06 | 0,45 | Maré Baixa |
08/08/25 | 03:12 | 2,28 | Maré Alta |
08/08/25 | 09:29 | 0,19 | Maré Baixa |
08/08/25 | 15:53 | 2,28 | Maré Alta |
08/08/25 | 21:46 | 0,34 | Maré Baixa |
09/08/25 | 03:53 | 2,41 | Maré Alta |
09/08/25 | 10:06 | 0,08 | Maré Baixa |
09/08/25 | 16:27 | 2,38 | Maré Alta |
09/08/25 | 22:21 | 0,26 | Maré Baixa |
10/08/25 | 04:31 | 2,51 | Maré Alta |
10/08/25 | 10:47 | 0,02 | Maré Baixa |
10/08/25 | 17:02 | 2,44 | Maré Alta |
10/08/25 | 22:59 | 0,23 | Maré Baixa |
11/08/25 | 05:08 | 2,56 | Maré Alta |
11/08/25 | 11:23 | 0,03 | Maré Baixa |
11/08/25 | 17:40 | 2,43 | Maré Alta |
11/08/25 | 23:36 | 0,25 | Maré Baixa |
12/08/25 | 05:51 | 2,55 | Maré Alta |
12/08/25 | 12:01 | 0,09 | Maré Baixa |
12/08/25 | 18:16 | 2,36 | Maré Alta |
13/08/25 | 00:12 | 0,32 | Maré Baixa |
13/08/25 | 06:31 | 2,46 | Maré Alta |
13/08/25 | 12:40 | 0,22 | Maré Baixa |
13/08/25 | 18:57 | 2,24 | Maré Alta |
14/08/25 | 00:53 | 0,43 | Maré Baixa |
14/08/25 | 07:14 | 2,31 | Maré Alta |
14/08/25 | 13:19 | 0,4 | Maré Baixa |
14/08/25 | 19:40 | 2,08 | Maré Alta |
15/08/25 | 01:42 | 0,57 | Maré Baixa |
15/08/25 | 08:06 | 2,12 | Maré Alta |
15/08/25 | 14:06 | 0,61 | Maré Baixa |
15/08/25 | 20:36 | 1,91 | Maré Alta |
16/08/25 | 02:46 | 0,7 | Maré Baixa |
16/08/25 | 09:12 | 1,92 | Maré Alta |
16/08/25 | 15:14 | 0,81 | Maré Baixa |
16/08/25 | 21:53 | 1,78 | Maré Alta |
17/08/25 | 04:14 | 0,77 | Maré Baixa |
17/08/25 | 10:40 | 1,8 | Maré Alta |
17/08/25 | 17:02 | 0,91 | Maré Baixa |
17/08/25 | 23:23 | 1,77 | Maré Alta |
18/08/25 | 05:59 | 0,7 | Maré Baixa |
18/08/25 | 12:14 | 1,82 | Maré Alta |
18/08/25 | 18:47 | 0,83 | Maré Baixa |
19/08/25 | 00:47:00 | 1,89 | Maré Alta |
19/08/25 | 07:14:00 | 0,53 | Maré Baixa |
19/08/25 | 13:32:00 | 1,95 | Maré Alta |
19/08/25 | 19:49:00 | 0,68 | Maré Baixa |
20/08/25 | 01:47:00 | 2,06 | Maré Alta |
20/08/25 | 08:08:00 | 0,85 | Maré Baixa |
20/08/25 | 14:27:00 | 2,1 | Maré Alta |
20/08/25 | 20:34:00 | 0,53 | Maré Baixa |
21/08/25 | 02:36:00 | 2,22 | Maré Alta |
21/08/25 | 08:57:00 | 0,2 | Maré Baixa |
21/08/25 | 15:10:00 | 2,23 | Maré Alta |
21/08/25 | 21:10:00 | 0,4 | Maré Baixa |
22/08/25 | 03:17:00 | 2,36 | Maré Alta |
22/08/25 | 09:34:00 | 0,1 | Maré Baixa |
22/08/25 | 15:49:00 | 2,31 | Maré Alta |
22/08/25 | 21:46:00 | 0,31 | Maré Baixa |
23/08/25 | 04:07:00 | 2,45 | Maré Alta |
23/08/25 | 10:08:00 | 0,06 | Maré Baixa |
23/08/25 | 16:21:00 | 2,35 | Maré Alta |
23/08/25 | 22:16:00 | 0,27 | Maré Baixa |
24/08/25 | 04:31:00 | 2,47 | Maré Alta |
24/08/25 | 10:44:00 | 0,08 | Maré Baixa |
24/08/25 | 16:53:00 | 2,34 | Maré Alta |
24/08/25 | 22:47:00 | 0,27 | Maré Baixa |
25/08/25 | 05:02:00 | 2,45 | Maré Alta |
25/08/25 | 11:10:00 | 0,15 | Maré Baixa |
25/08/25 | 17:19:00 | 2,3 | Maré Alta |
25/08/25 | 23:14:00 | 0,31 | Maré Baixa |
26/08/25 | 05:34:00 | 2,37 | Maré Alta |
26/08/25 | 11:42:00 | 0,26 | Maré Baixa |
26/08/25 | 17:51:00 | 2,22 | Maré Alta |
26/08/25 | 23:42:00 | 0,4 | Maré Baixa |
27/08/25 | 06:04:00 | 2,24 | Maré Alta |
27/08/25 | 12:06:00 | 0,4 | Maré Baixa |
27/08/25 | 18:17:00 | 2,11 | Maré Alta |
28/08/25 | 00:08:00 | 0,51 | Maré Baixa |
28/08/25 | 06:38:00 | 2,08 | Maré Alta |
28/08/25 | 12:36:00 | 0,56 | Maré Baixa |
28/08/25 | 18:51:00 | 1,97 | Maré Alta |
29/08/25 | 00:42:00 | 0,64 | Maré Baixa |
29/08/25 | 07:12:00 | 1,82 | Maré Alta |
29/08/25 | 13:06:00 | 0,73 | Maré Baixa |
29/08/25 | 19:29:00 | 1,82 | Maré Alta |
30/08/25 | 01:19:00 | 0,78 | Maré Baixa |
30/08/25 | 08:01:00 | 1,71 | Maré Alta |
30/08/25 | 13:49:00 | 0,91 | Maré Baixa |
30/08/25 | 20:21:00 | 1,68 | Maré Alta |
bottom of page