top of page


FONTE DE PESQUISA:Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.
SETEMBRO 25
DATA | Hora | Altura (m) | BM/AM |
---|---|---|---|
01/09/25 | 11:12 | 1.55 | Maré Alta |
01/09/25 | 17:23 | 1.05 | Maré Baixa |
01/09/25 | 23:27 | 1.64 | Maré Alta |
02/09/25 | 06:06 | 0.85 | Maré Baixa |
02/09/25 | 12:20 | 1.64 | Maré Alta |
02/09/25 | 18:12 | 0.91 | Maré Baixa |
03/09/25 | 00:40 | 1.79 | Maré Alta |
03/09/25 | 07:04 | 0.66 | Maré Baixa |
03/09/25 | 13:31 | 1.86 | Maré Alta |
03/09/25 | 19:20 | 0.73 | Maré Baixa |
04/09/25 | 01:29 | 1.98 | Maré Alta |
04/09/25 | 07:39 | 0.45 | Maré Baixa |
04/09/25 | 14:10 | 2.15 | Maré Alta |
04/09/25 | 20:01 | 0.48 | Maré Baixa |
05/09/25 | 02:10 | 2.18 | Maré Alta |
05/09/25 | 08:27 | 0.25 | Maré Baixa |
05/09/25 | 14:51 | 2.33 | Maré Alta |
05/09/25 | 20:46 | 0.36 | Maré Baixa |
06/09/25 | 02:51 | 2.37 | Maré Alta |
06/09/25 | 09:04 | 0.07 | Maré Baixa |
06/09/25 | 15:25 | 2.50 | Maré Alta |
06/09/25 | 21:21 | 0.21 | Maré Baixa |
07/09/25 | 03:29 | 2.53 | Maré Alta |
07/09/25 | 09:44 | 0.06 | Maré Baixa |
07/09/25 | 16:01 | 2.49 | Maré Alta |
07/09/25 | 21:50 | 0.10 | Maré Baixa |
08/09/25 | 04:06 | 2.64 | Maré Alta |
08/09/25 | 10:19 | 0.12 | Maré Baixa |
08/09/25 | 16:36 | 2.55 | Maré Alta |
08/09/25 | 22:20 | 0.06 | Maré Baixa |
09/09/25 | 04:47 | 2.67 | Maré Alta |
09/09/25 | 10:59 | 0.10 | Maré Alta |
09/09/25 | 17:12 | 2.50 | Maré Baixa |
09/09/25 | 23:10 | 0.08 | Maré Alta |
10/09/25 | 05:25 | 2.61 | Maré Baixa |
10/09/25 | 11:34 | 0.02 | Maré Alta |
10/09/25 | 17:49 | 2.40 | Maré Baixa |
10/09/25 | 23:49 | 0.17 | Maré Alta |
11/09/25 | 06:06 | 2.47 | Maré Baixa |
11/09/25 | 12:12 | 0.21 | Maré Alta |
11/09/25 | 18:27 | 2.24 | Maré Baixa |
12/09/25 | 00:31 | 0.32 | Maré Alta |
12/09/25 | 06:53 | 2.26 | Maré Baixa |
12/09/25 | 12:53 | 0.48 | Maré Alta |
12/09/25 | 19:12 | 2.03 | Maré Baixa |
13/09/25 | 01:24 | 0.53 | Maré Alta |
13/09/25 | 07:49 | 2.00 | Maré Baixa |
13/09/25 | 13:42 | 0.72 | Maré Alta |
13/09/25 | 20:10 | 1.84 | Maré Baixa |
14/09/25 | 02:29 | 0.70 | Maré Alta |
14/09/25 | 09:04 | 1.78 | Maré Baixa |
14/09/25 | 15:01 | 0.94 | Maré Alta |
14/09/25 | 21:40 | 1.71 | Maré Baixa |
15/09/25 | 04:17 | 0.78 | Maré Alta |
15/09/25 | 10:49 | 1.70 | Maré Baixa |
15/09/25 | 17:23 | 0.99 | Maré Alta |
15/09/25 | 23:35 | 1.75 | Maré Baixa |
16/09/25 | 06:06 | 0.68 | Maré Alta |
16/09/25 | 12:55 | 1.80 | Maré Baixa |
16/09/25 | 18:51 | 0.85 | Maré Alta |
17/09/25 | 00:43 | 1.90 | Maré Baixa |
17/09/25 | 07:10 | 0.50 | Maré Alta |
17/09/25 | 13:35 | 1.96 | Maré Alta |
17/09/25 | 19:38 | 0.67 | Maré Baixa |
18/09/25 | 01:36 | 2.10 | Maré Alta |
18/09/25 | 07:57 | 0.34 | Maré Baixa |
18/09/25 | 14:12 | 2.11 | Maré Alta |
18/09/25 | 20:12 | 0.43 | Maré Baixa |
19/09/25 | 02:17 | 2.27 | Maré Alta |
19/09/25 | 08:33 | 0.22 | Maré Baixa |
19/09/25 | 14:47 | 2.23 | Maré Alta |
19/09/25 | 20:47 | 0.37 | Maré Baixa |
20/09/25 | 02:57 | 2.39 | Maré Alta |
20/09/25 | 09:06 | 0.13 | Maré Baixa |
20/09/25 | 15:19 | 2.37 | Maré Alta |
20/09/25 | 21:18 | 0.27 | Maré Baixa |
21/09/25 | 03:31 | 2.45 | Maré Alta |
21/09/25 | 09:40 | 0.10 | Maré Baixa |
21/09/25 | 15:53 | 2.35 | Maré Alta |
21/09/25 | 21:47 | 0.22 | Maré Baixa |
22/09/25 | 04:02 | 2.46 | Maré Alta |
22/09/25 | 10:08 | 0.11 | Maré Baixa |
22/09/25 | 16:17 | 2.34 | Maré Alta |
22/09/25 | 22:14 | 0.21 | Maré Baixa |
23/09/25 | 04:34 | 2.41 | Maré Alta |
23/09/25 | 10:38 | 0.17 | Maré Baixa |
23/09/25 | 16:47 | 2.31 | Maré Alta |
23/09/25 | 22:44 | 0.25 | Maré Baixa |
24/09/25 | 05:02 | 2.33 | Maré Alta |
24/09/25 | 11:04 | 0.26 | Maré Baixa |
24/09/25 | 17:19 | 2.25 | Maré Alta |
24/09/25 | 23:12 | 0.33 | Maré Baixa |
25/09/25 | 05:32 | 2.20 | Maré Alta |
25/09/25 | 11:31 | 0.40 | Maré Alta |
25/09/25 | 17:44 | 2.13 | Maré Baixa |
25/09/25 | 23:38 | 0.43 | Maré Alta |
26/09/25 | 06:02 | 2.04 | Maré Baixa |
26/09/25 | 11:57 | 0.55 | Maré Alta |
26/09/25 | 18:12 | 2.00 | Maré Baixa |
27/09/25 | 00:06 | 0.56 | Maré Alta |
27/09/25 | 06:38 | 1.87 | Maré Baixa |
27/09/25 | 12:25 | 0.73 | Maré Alta |
27/09/25 | 18:49 | 1.86 | Maré Baixa |
28/09/25 | 00:44 | 0.71 | Maré Alta |
28/09/25 | 07:21 | 1.70 | Maré Baixa |
28/09/25 | 13:00 | 0.91 | Maré Alta |
28/09/25 | 19:32 | 1.74 | Maré Baixa |
29/09/25 | 01:33 | 0.88 | Maré Alta |
29/09/25 | 08:36 | 1.56 | Maré Baixa |
29/09/25 | 14:14 | 1.07 | Maré Alta |
29/09/25 | 20:57 | 1.61 | Maré Baixa |
30/09/25 | 03:25 | 0.95 | Maré Alta |
30/09/25 | 10:52 | 1.54 | Maré Baixa |
30/09/25 | 16:46 | 1.09 | Maré Alta |
30/09/25 | 22:36 | 1.64 | Maré Baixa |
OUTUBRO 25
DATA | Hora | Altura (m) | MB/MA |
---|---|---|---|
01/10/25 | 05:59 | 0.86 | Maré Baixa |
01/10/25 | 12:02 | 1.69 | Maré Alta |
01/10/25 | 18:08 | 0.94 | Maré Baixa |
02/10/25 | 00:02 | 1.80 | Maré Alta |
02/10/25 | 06:32 | 0.66 | Maré Baixa |
02/10/25 | 12:59 | 1.89 | Maré Alta |
02/10/25 | 18:57 | 0.73 | Maré Baixa |
03/10/25 | 00:57 | 2.02 | Maré Alta |
03/10/25 | 07:16 | 0.44 | Maré Baixa |
03/10/25 | 13:40 | 2.10 | Maré Alta |
03/10/25 | 19:38 | 0.52 | Maré Baixa |
04/10/25 | 01:42 | 2.24 | Maré Alta |
04/10/25 | 07:57 | 0.22 | Maré Baixa |
04/10/25 | 14:16 | 2.29 | Maré Alta |
04/10/25 | 20:14 | 0.31 | Maré Baixa |
05/10/25 | 02:21 | 2.44 | Maré Alta |
05/10/25 | 08:36 | 0.04 | Maré Baixa |
05/10/25 | 14:55 | 2.44 | Maré Alta |
05/10/25 | 20:53 | 0.14 | Maré Baixa |
06/10/25 | 03:02 | 2.60 | Maré Alta |
06/10/25 | 09:14 | 0.09 | Maré Baixa |
06/10/25 | 15:29 | 2.52 | Maré Alta |
06/10/25 | 21:29 | 0.02 | Maré Baixa |
07/10/25 | 03:44 | 2.68 | Maré Alta |
07/10/25 | 09:53 | 0.13 | Maré Baixa |
07/10/25 | 16:06 | 2.55 | Maré Alta |
07/10/25 | 22:08 | 0.03 | Maré Baixa |
08/10/25 | 04:23 | 2.68 | Maré Alta |
08/10/25 | 10:31 | 0.07 | Maré Baixa |
08/10/25 | 16:46 | 2.50 | Maré Alta |
08/10/25 | 22:49 | 0.10 | Maré Baixa |
09/10/25 | 05:04 | 2.59 | Maré Alta |
09/10/25 | 11:10 | 0.07 | Maré Baixa |
09/10/25 | 17:23 | 2.38 | Maré Alta |
09/10/25 | 23:29 | 0.11 | Maré Baixa |
10/10/25 | 05:51 | 2.41 | Maré Alta |
10/10/25 | 11:51 | 0.30 | Maré Baixa |
10/10/25 | 18:06 | 2.22 | Maré Alta |
11/10/25 | 00:16 | 0.28 | Maré Baixa |
11/10/25 | 06:42 | 2.17 | Maré Alta |
11/10/25 | 12:32 | 0.56 | Maré Baixa |
11/10/25 | 18:57 | 2.02 | Maré Alta |
12/10/25 | 01:10 | 0.49 | Maré Baixa |
12/10/25 | 07:42 | 1.93 | Maré Alta |
12/10/25 | 13:27 | 0.82 | Maré Baixa |
12/10/25 | 20:02 | 1.84 | Maré Alta |
13/10/25 | 02:25 | 0.68 | Maré Baixa |
13/10/25 | 09:02 | 1.75 | Maré Alta |
13/10/25 | 14:59 | 1.01 | Maré Baixa |
13/10/25 | 21:32 | 1.75 | Maré Alta |
14/10/25 | 04:12 | 0.76 | Maré Baixa |
14/10/25 | 10:46 | 1.71 | Maré Alta |
14/10/25 | 17:12 | 1.01 | Maré Baixa |
14/10/25 | 23:08 | 1.81 | Maré Alta |
15/10/25 | 05:47 | 0.68 | Maré Baixa |
15/10/25 | 12:06 | 1.82 | Maré Alta |
15/10/25 | 18:23 | 0.87 | Maré Baixa |
16/10/25 | 00:16 | 1.96 | Maré Alta |
16/10/25 | 06:47 | 0.56 | Maré Baixa |
16/10/25 | 13:01 | 1.96 | Maré Alta |
16/10/25 | 19:06 | 0.71 | Maré Baixa |
17/10/25 | 01:08 | 2.12 | Maré Alta |
17/10/25 | 07:29 | 0.43 | Maré Baixa |
17/10/25 | 13:49 | 2.09 | Maré Alta |
17/10/25 | 19:42 | 0.56 | Maré Baixa |
18/10/25 | 01:53 | 2.25 | Maré Alta |
18/10/25 | 08:04 | 0.33 | Maré Baixa |
18/10/25 | 14:14 | 2.19 | Maré Alta |
18/10/25 | 20:12 | 0.42 | Maré Baixa |
19/10/25 | 02:29 | 2.33 | Maré Alta |
19/10/25 | 08:36 | 0.26 | Maré Baixa |
19/10/25 | 14:47 | 2.27 | Maré Alta |
19/10/25 | 20:46 | 0.32 | Maré Baixa |
20/10/25 | 03:02 | 2.37 | Maré Alta |
20/10/25 | 09:06 | 0.21 | Maré Baixa |
20/10/25 | 15:16 | 2.30 | Maré Alta |
20/10/25 | 21:14 | 0.26 | Maré Baixa |
21/10/25 | 03:36 | 2.36 | Maré Alta |
21/10/25 | 09:36 | 0.21 | Maré Baixa |
21/10/25 | 15:47 | 2.31 | Maré Alta |
21/10/25 | 21:47 | 0.24 | Maré Baixa |
22/10/25 | 04:06 | 2.32 | Maré Alta |
22/10/25 | 10:04 | 0.24 | Maré Baixa |
22/10/25 | 16:14 | 2.28 | Maré Alta |
22/10/25 | 22:14 | 0.25 | Maré Baixa |
23/10/25 | 04:38 | 2.24 | Maré Alta |
23/10/25 | 10:34 | 0.33 | Maré Baixa |
23/10/25 | 16:46 | 2.22 | Maré Alta |
23/10/25 | 22:46 | 0.31 | Maré Baixa |
24/10/25 | 05:06 | 2.14 | Maré Alta |
24/10/25 | 11:01 | 0.44 | Maré Baixa |
24/10/25 | 17:12 | 2.14 | Maré Alta |
24/10/25 | 23:14 | 0.40 | Maré Baixa |
25/10/25 | 05:40 | 2.02 | Maré Alta |
25/10/25 | 11:29 | 0.58 | Maré Baixa |
25/10/25 | 17:47 | 2.04 | Maré Alta |
25/10/25 | 23:47 | 0.52 | Maré Baixa |
26/10/25 | 06:14 | 1.89 | Maré Alta |
26/10/25 | 12:01 | 0.73 | Maré Baixa |
26/10/25 | 18:21 | 1.92 | Maré Alta |
27/10/25 | 00:25 | 0.65 | Maré Baixa |
27/10/25 | 07:01 | 1.76 | Maré Alta |
27/10/25 | 12:40 | 0.89 | Maré Baixa |
27/10/25 | 19:10 | 1.81 | Maré Alta |
28/10/25 | 01:17 | 0.79 | Maré Baixa |
28/10/25 | 08:04 | 1.66 | Maré Alta |
28/10/25 | 13:47 | 1.04 | Maré Baixa |
28/10/25 | 20:23 | 1.72 | Maré Alta |
29/10/25 | 02:46 | 0.87 | Maré Baixa |
29/10/25 | 09:42 | 1.64 | Maré Alta |
29/10/25 | 15:49 | 1.07 | Maré Baixa |
29/10/25 | 21:55 | 1.74 | Maré Alta |
30/10/25 | 04:29 | 0.83 | Maré Baixa |
30/10/25 | 11:10 | 1.74 | Maré Alta |
30/10/25 | 17:17 | 0.95 | Maré Baixa |
30/10/25 | 23:14 | 1.86 | Maré Alta |
31/10/25 | 05:44 | 0.68 | Maré Baixa |
31/10/25 | 12:10 | 1.92 | Maré Alta |
31/10/25 | 18:12 | 0.75 | Maré Baixa |
NOVEMBRO 25
DATA | Hora | Altura (m) | BM/AM |
---|---|---|---|
01/11/25 | 03:32 | 2.4 | Maré Alta |
01/11/25 | 09:36 | 0.3 | Maré Baixa |
01/11/25 | 15:43 | 2.4 | Maré Alta |
01/11/25 | 21:45 | 0.3 | Maré Baixa |
02/11/25 | 04:04 | 2.3 | Maré Alta |
02/11/25 | 10:04 | 0.3 | Maré Baixa |
02/11/25 | 16:11 | 2.3 | Maré Alta |
02/11/25 | 22:13 | 0.3 | Maré Baixa |
03/11/25 | 04:38 | 2.3 | Maré Alta |
03/11/25 | 16:45 | 2.3 | Maré Alta |
03/11/25 | 22:47 | 0.4 | Maré Baixa |
03/11/25 | 10:34 | 0.4 | Maré Baixa |
04/11/25 | 05:09 | 2.2 | Maré Alta |
04/11/25 | 17:15 | 2.2 | Maré Alta |
04/11/25 | 11:04 | 0.5 | Maré Baixa |
04/11/25 | 23:21 | 0.4 | Maré Baixa |
05/11/25 | 11:39 | 0.6 | Maré Baixa |
05/11/25 | 05:49 | 2.1 | Maré Alta |
05/11/25 | 17:54 | 2.1 | Maré Alta |
06/11/25 | 06:32 | 2.0 | Maré Alta |
06/11/25 | 00:00 | 0.5 | Maré Baixa |
06/11/25 | 18:41 | 2.0 | Maré Alta |
06/11/25 | 12:19 | 0.8 | Maré Baixa |
07/11/25 | 00:53 | 0.7 | Maré Baixa |
07/11/25 | 13:15 | 0.9 | Maré Baixa |
07/11/25 | 07:32 | 1.8 | Maré Alta |
07/11/25 | 19:45 | 1.9 | Maré Alta |
08/11/25 | 14:43 | 1.0 | Maré Baixa |
08/11/25 | 08:54 | 1.8 | Maré Alta |
08/11/25 | 02:00 | 0.7 | Maré Baixa |
08/11/25 | 21:08 | 1.8 | Maré Alta |
09/11/25 | 03:34 | 0.8 | Maré Baixa |
09/11/25 | 10:23 | 1.8 | Maré Alta |
09/11/25 | 22:30 | 1.9 | Maré Alta |
09/11/25 | 16:28 | 1.0 | Maré Baixa |
10/11/25 | 17:41 | 0.8 | Maré Baixa |
10/11/25 | 11:38 | 1.9 | Maré Alta |
10/11/25 | 05:02 | 0.7 | Maré Baixa |
10/11/25 | 23:39 | 2.1 | Maré Alta |
11/11/25 | 18:34 | 0.6 | Maré Baixa |
11/11/25 | 06:08 | 0.5 | Maré Baixa |
11/11/25 | 12:32 | 2.1 | Maré Alta |
12/11/25 | 07:00 | 0.3 | Maré Baixa |
12/11/25 | 00:36 | 2.3 | Maré Alta |
12/11/25 | 13:17 | 2.3 | Maré Alta |
12/11/25 | 19:19 | 0.4 | Maré Baixa |
13/11/25 | 07:47 | 0.2 | Maré Baixa |
13/11/25 | 01:26 | 2.4 | Maré Alta |
13/11/25 | 20:04 | 0.2 | Maré Baixa |
13/11/25 | 14:02 | 2.4 | Maré Alta |
14/11/25 | 02:15 | 2.6 | Maré Alta |
14/11/25 | 14:45 | 2.5 | Maré Alta |
14/11/25 | 20:49 | 0.1 | Maré Baixa |
14/11/25 | 08:30 | 0.1 | Maré Baixa |
15/11/25 | 21:32 | 0.1 | Maré Baixa |
15/11/25 | 15:26 | 2.5 | Maré Alta |
15/11/25 | 03:02 | 2.6 | Maré Alta |
15/11/25 | 09:11 | 0.1 | Maré Baixa |
16/11/25 | 22:15 | 0.1 | Maré Baixa |
16/11/25 | 03:51 | 2.6 | Maré Alta |
16/11/25 | 09:56 | 0.2 | Maré Baixa |
16/11/25 | 16:08 | 2.5 | Maré Alta |
17/11/25 | 04:36 | 2.5 | Maré Alta |
17/11/25 | 16:53 | 2.4 | Maré Alta |
17/11/25 | 10:36 | 0.3 | Maré Baixa |
17/11/25 | 23:00 | 0.2 | Maré Baixa |
18/11/25 | 23:47 | 0.4 | Maré Baixa |
18/11/25 | 11:15 | 0.5 | Maré Baixa |
18/11/25 | 05:21 | 2.3 | Maré Alta |
18/11/25 | 17:34 | 2.3 | Maré Alta |
19/11/25 | 06:08 | 2.2 | Maré Alta |
19/11/25 | 11:56 | 0.7 | Maré Baixa |
19/11/25 | 18:19 | 2.1 | Maré Alta |
20/11/25 | 06:58 | 2.0 | Maré Alta |
20/11/25 | 12:39 | 0.8 | Maré Baixa |
20/11/25 | 00:34 | 0.5 | Maré Baixa |
20/11/25 | 19:08 | 2.0 | Maré Alta |
21/11/25 | 13:30 | 1.0 | Maré Baixa |
21/11/25 | 07:53 | 1.8 | Maré Alta |
21/11/25 | 20:08 | 1.9 | Maré Alta |
21/11/25 | 01:28 | 0.7 | Maré Baixa |
22/11/25 | 08:58 | 1.7 | Maré Alta |
22/11/25 | 02:34 | 0.8 | Maré Baixa |
22/11/25 | 21:17 | 1.8 | Maré Alta |
22/11/25 | 14:47 | 1.1 | Maré Baixa |
23/11/25 | 22:32 | 1.8 | Maré Alta |
23/11/25 | 16:24 | 1.0 | Maré Baixa |
23/11/25 | 03:56 | 0.8 | Maré Baixa |
23/11/25 | 10:09 | 1.7 | Maré Alta |
24/11/25 | 17:36 | 0.9 | Maré Baixa |
24/11/25 | 11:19 | 1.8 | Maré Alta |
24/11/25 | 05:09 | 0.8 | Maré Baixa |
24/11/25 | 23:38 | 1.9 | Maré Alta |
25/11/25 | 18:24 | 0.8 | Maré Baixa |
25/11/25 | 06:06 | 0.7 | Maré Baixa |
25/11/25 | 12:13 | 1.9 | Maré Alta |
26/11/25 | 06:53 | 0.7 | Maré Baixa |
26/11/25 | 00:30 | 2.0 | Maré Alta |
26/11/25 | 12:58 | 2.0 | Maré Alta |
26/11/25 | 19:04 | 0.7 | Maré Baixa |
27/11/25 | 13:36 | 2.1 | Maré Alta |
27/11/25 | 07:30 | 0.6 | Maré Baixa |
27/11/25 | 01:13 | 2.1 | Maré Alta |
27/11/25 | 19:41 | 0.6 | Maré Baixa |
28/11/25 | 01:56 | 2.2 | Maré Alta |
28/11/25 | 20:15 | 0.5 | Maré Baixa |
28/11/25 | 08:04 | 0.5 | Maré Baixa |
28/11/25 | 14:09 | 2.2 | Maré Alta |
29/11/25 | 20:51 | 0.4 | Maré Baixa |
29/11/25 | 08:38 | 0.4 | Maré Baixa |
29/11/25 | 02:34 | 2.2 | Maré Alta |
29/11/25 | 14:45 | 2.3 | Maré Alta |
30/11/25 | 21:23 | 0.4 | Maré Baixa |
30/11/25 | 03:09 | 2.3 | Maré Alta |
30/11/25 | 15:17 | 2.3 | Maré Alta |
30/11/25 | 09:09 | 0.4 | Maré Baixa |
DEZEMBRO 25
DATA | HORA | ALTURA(M) | BM/AM |
---|---|---|---|
01/12/25 | 03:47 | 2.3 | Maré Alta |
01/12/25 | 09:45 | 0.4 | Maré Baixa |
01/12/25 | 15:54 | 2.3 | Maré Alta |
01/12/25 | 22:00 | 0.3 | Maré Baixa |
02/12/25 | 04:23 | 2.3 | Maré Alta |
02/12/25 | 10:17 | 0.5 | Maré Baixa |
02/12/25 | 16:28 | 2.3 | Maré Alta |
02/12/25 | 22:38 | 0.3 | Maré Baixa |
03/12/25 | 05:02 | 2.2 | Maré Alta |
03/12/25 | 10:56 | 0.5 | Maré Baixa |
03/12/25 | 17:08 | 2.3 | Maré Alta |
03/12/25 | 23:15 | 0.4 | Maré Baixa |
04/12/25 | 05:45 | 2.2 | Maré Alta |
04/12/25 | 11:34 | 0.6 | Maré Baixa |
04/12/25 | 17:51 | 2.2 | Maré Alta |
05/12/25 | 00:00 | 0.4 | Maré Baixa |
05/12/25 | 06:32 | 2.1 | Maré Alta |
05/12/25 | 12:17 | 0.7 | Maré Baixa |
05/12/25 | 18:38 | 2.1 | Maré Alta |
06/12/25 | 00:51 | 0.5 | Maré Baixa |
06/12/25 | 07:24 | 2.0 | Maré Alta |
06/12/25 | 13:11 | 0.8 | Maré Baixa |
06/12/25 | 19:36 | 2.1 | Maré Alta |
07/12/25 | 01:49 | 0.6 | Maré Baixa |
07/12/25 | 08:26 | 1.9 | Maré Alta |
07/12/25 | 14:17 | 0.9 | Maré Baixa |
07/12/25 | 20:39 | 2.0 | Maré Alta |
08/12/25 | 02:58 | 0.6 | Maré Baixa |
08/12/25 | 09:39 | 1.9 | Maré Alta |
08/12/25 | 15:38 | 0.9 | Maré Baixa |
08/12/25 | 21:51 | 2.0 | Maré Alta |
09/12/25 | 04:15 | 0.6 | Maré Baixa |
09/12/25 | 10:49 | 1.9 | Maré Alta |
09/12/25 | 16:53 | 0.6 | Maré Baixa |
09/12/25 | 22:58 | 2.1 | Maré Alta |
10/12/25 | 05:26 | 0.6 | Maré Baixa |
10/12/25 | 11:51 | 2.0 | Maré Alta |
10/12/25 | 17:54 | 0.6 | Maré Baixa |
11/12/25 | 00:02 | 2.2 | Maré Alta |
11/12/25 | 06:28 | 0.5 | Maré Baixa |
11/12/25 | 12:47 | 2.1 | Maré Alta |
11/12/25 | 18:53 | 0.5 | Maré Baixa |
12/12/25 | 01:02 | 2.3 | Maré Alta |
12/12/25 | 07:23 | 0.4 | Maré Baixa |
12/12/25 | 13:38 | 2.2 | Maré Alta |
12/12/25 | 19:43 | 0.4 | Maré Baixa |
13/12/25 | 01:58 | 2.3 | Maré Alta |
13/12/25 | 08:11 | 0.4 | Maré Baixa |
13/12/25 | 14:24 | 2.3 | Maré Alta |
13/12/25 | 20:34 | 0.3 | Maré Baixa |
14/12/25 | 02:53 | 2.4 | Maré Alta |
14/12/25 | 09:00 | 0.4 | Maré Baixa |
14/12/25 | 15:11 | 2.4 | Maré Alta |
14/12/25 | 21:21 | 0.2 | Maré Baixa |
15/12/25 | 03:43 | 2.4 | Maré Alta |
15/12/25 | 09:43 | 0.4 | Maré Baixa |
15/12/25 | 15:58 | 2.4 | Maré Alta |
15/12/25 | 22:08 | 0.2 | Maré Baixa |
16/12/25 | 04:28 | 2.4 | Maré Alta |
16/12/25 | 10:24 | 0.4 | Maré Baixa |
16/12/25 | 16:41 | 2.4 | Maré Alta |
16/12/25 | 22:54 | 0.2 | Maré Baixa |
17/12/25 | 05:11 | 2.3 | Maré Alta |
17/12/25 | 11:04 | 0.5 | Maré Baixa |
17/12/25 | 17:23 | 2.3 | Maré Alta |
17/12/25 | 23:38 | 0.3 | Maré Baixa |
18/12/25 | 05:54 | 2.2 | Maré Alta |
18/12/25 | 11:41 | 0.6 | Maré Baixa |
18/12/25 | 18:02 | 2.2 | Maré Alta |
19/12/25 | 00:17 | 0.4 | Maré Baixa |
19/12/25 | 06:36 | 2.1 | Maré Alta |
19/12/25 | 12:17 | 0.7 | Maré Baixa |
19/12/25 | 18:45 | 2.1 | Maré Alta |
20/12/25 | 00:58 | 0.5 | Maré Baixa |
20/12/25 | 07:15 | 1.9 | Maré Alta |
20/12/25 | 12:56 | 0.8 | Maré Baixa |
20/12/25 | 19:28 | 2.0 | Maré Alta |
21/12/25 | 01:43 | 0.7 | Maré Baixa |
21/12/25 | 08:00 | 1.8 | Maré Alta |
21/12/25 | 13:43 | 0.9 | Maré Baixa |
21/12/25 | 20:17 | 1.9 | Maré Alta |
22/12/25 | 02:34 | 0.8 | Maré Baixa |
22/12/25 | 08:54 | 1.8 | Maré Alta |
22/12/25 | 14:43 | 1.0 | Maré Baixa |
22/12/25 | 21:17 | 1.8 | Maré Alta |
23/12/25 | 03:39 | 0.9 | Maré Baixa |
23/12/25 | 09:58 | 1.7 | Maré Alta |
23/12/25 | 16:00 | 1.0 | Maré Baixa |
23/12/25 | 22:26 | 1.8 | Maré Alta |
24/12/25 | 04:54 | 0.9 | Maré Baixa |
24/12/25 | 11:04 | 1.8 | Maré Alta |
24/12/25 | 17:17 | 0.9 | Maré Baixa |
24/12/25 | 23:36 | 1.8 | Maré Alta |
25/12/25 | 05:58 | 0.8 | Maré Baixa |
25/12/25 | 12:06 | 1.8 | Maré Alta |
25/12/25 | 18:19 | 0.8 | Maré Baixa |
26/12/25 | 00:36 | 1.9 | Maré Alta |
26/12/25 | 06:53 | 0.8 | Maré Baixa |
26/12/25 | 12:56 | 1.9 | Maré Alta |
26/12/25 | 19:08 | 0.7 | Maré Baixa |
27/12/25 | 01:26 | 2.0 | Maré Alta |
27/12/25 | 07:36 | 0.7 | Maré Baixa |
27/12/25 | 13:41 | 2.1 | Maré Alta |
27/12/25 | 19:53 | 0.6 | Maré Baixa |
28/12/25 | 02:11 | 2.1 | Maré Alta |
28/12/25 | 08:15 | 0.6 | Maré Baixa |
28/12/25 | 14:21 | 2.2 | Maré Alta |
28/12/25 | 20:32 | 0.5 | Maré Baixa |
29/12/25 | 02:56 | 2.2 | Maré Alta |
29/12/25 | 08:54 | 0.5 | Maré Baixa |
29/12/25 | 15:00 | 2.2 | Maré Alta |
29/12/25 | 21:11 | 0.4 | Maré Baixa |
30/12/25 | 03:38 | 2.2 | Maré Alta |
30/12/25 | 09:34 | 0.5 | Maré Baixa |
30/12/25 | 15:41 | 2.3 | Maré Alta |
30/12/25 | 21:53 | 0.3 | Maré Baixa |
31/12/25 | 04:15 | 2.3 | Maré Alta |
31/12/25 | 10:09 | 0.4 | Maré Baixa |
31/12/25 | 16:21 | 2.4 | Maré Alta |
31/12/25 | 22:32 | 0.2 | Maré Baixa |
bottom of page