top of page


Tábua de Marés
FONTE DE PESQUISA:Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.
MAIO 26
DATA | Hora | Altura (m) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/05/26 | 03:32:00 | 2.38 | Maré Alta |
01/05/26 | 09:38:00 | 0.38 | Maré Baixa |
01/05/26 | 15:59:00 | 2.41 | Maré Alta |
01/05/26 | 21:57:00 | 0.41 | Maré Baixa |
02/05/26 | 04:04:00 | 2.37 | Maré Alta |
02/05/26 | 10:08:00 | 0.37 | Maré Baixa |
02/05/26 | 16:31:00 | 2.35 | Maré Alta |
02/05/26 | 22:25:00 | 0.48 | Maré Baixa |
03/05/26 | 04:36:00 | 2.33 | Maré Alta |
03/05/26 | 10:42:00 | 0.41 | Maré Baixa |
03/05/26 | 17:02:00 | 2.27 | Maré Alta |
03/05/26 | 22:57:00 | 0.57 | Maré Baixa |
04/05/26 | 05:06:00 | 2.27 | Maré Alta |
04/05/26 | 11:12:00 | 0.48 | Maré Baixa |
04/05/26 | 17:36:00 | 2.17 | Maré Alta |
04/05/26 | 23:27:00 | 0.69 | Maré Baixa |
05/05/26 | 05:42:00 | 2.19 | Maré Alta |
05/05/26 | 11:46:00 | 0.58 | Maré Baixa |
05/05/26 | 18:10:00 | 2.07 | Maré Alta |
05/05/26 | 23:59:00 | 0.83 | Maré Baixa |
06/05/26 | 06:16:00 | 2.10 | Maré Alta |
06/05/26 | 12:21:00 | 0.70 | Maré Baixa |
06/05/26 | 18:55:00 | 1.96 | Maré Alta |
07/05/26 | 00:38:00 | 0.97 | Maré Baixa |
07/05/26 | 07:02:00 | 2.00 | Maré Alta |
07/05/26 | 13:08:00 | 0.82 | Maré Baixa |
07/05/26 | 19:47:00 | 1.86 | Maré Alta |
08/05/26 | 01:36:00 | 1.09 | Maré Baixa |
08/05/26 | 08:01:00 | 1.92 | Maré Alta |
08/05/26 | 14:12:00 | 0.92 | Maré Baixa |
08/05/26 | 21:01:00 | 1.81 | Maré Alta |
09/05/26 | 03:04:00 | 1.14 | Maré Baixa |
09/05/26 | 09:12:00 | 1.89 | Maré Alta |
09/05/26 | 15:40:00 | 0.95 | Maré Baixa |
09/05/26 | 22:21:00 | 1.85 | Maré Alta |
10/05/26 | 04:32:00 | 1.09 | Maré Baixa |
10/05/26 | 10:29:00 | 1.94 | Maré Alta |
10/05/26 | 17:01:00 | 0.87 | Maré Baixa |
10/05/26 | 23:32:00 | 1.96 | Maré Alta |
11/05/26 | 05:36:00 | 0.95 | Maré Baixa |
11/05/26 | 11:36:00 | 2.06 | Maré Alta |
11/05/26 | 18:02:00 | 0.72 | Maré Baixa |
12/05/26 | 00:25:00 | 2.11 | Maré Alta |
12/05/26 | 06:27:00 | 0.77 | Maré Baixa |
12/05/26 | 12:32:00 | 2.21 | Maré Alta |
12/05/26 | 18:53:00 | 0.55 | Maré Baixa |
13/05/26 | 01:08:00 | 2.25 | Maré Alta |
13/05/26 | 07:12:00 | 0.59 | Maré Baixa |
13/05/26 | 13:21:00 | 2.37 | Maré Alta |
13/05/26 | 19:38:00 | 0.40 | Maré Baixa |
14/05/26 | 01:53:00 | 2.38 | Maré Alta |
14/05/26 | 07:59:00 | 0.41 | Maré Baixa |
14/05/26 | 14:08:00 | 2.50 | Maré Alta |
14/05/26 | 20:21:00 | 0.28 | Maré Baixa |
15/05/26 | 02:36:00 | 2.47 | Maré Alta |
15/05/26 | 08:44:00 | 0.26 | Maré Baixa |
15/05/26 | 14:59:00 | 2.59 | Maré Alta |
15/05/26 | 21:06:00 | 0.22 | Maré Baixa |
16/05/26 | 03:17:00 | 2.52 | Maré Alta |
16/05/26 | 09:29:00 | 0.16 | Maré Baixa |
16/05/26 | 15:46:00 | 2.62 | Maré Alta |
16/05/26 | 21:51:00 | 0.23 | Maré Baixa |
17/05/26 | 04:02:00 | 2.51 | Maré Alta |
17/05/26 | 10:16:00 | 0.13 | Maré Baixa |
17/05/26 | 16:34:00 | 2.59 | Maré Alta |
17/05/26 | 22:36:00 | 0.32 | Maré Baixa |
18/05/26 | 04:49:00 | 2.49 | Maré Alta |
18/05/26 | 11:04:00 | 0.16 | Maré Baixa |
18/05/26 | 17:23:00 | 2.50 | Maré Alta |
18/05/26 | 23:21:00 | 0.46 | Maré Baixa |
19/05/26 | 05:38:00 | 2.41 | Maré Alta |
19/05/26 | 11:57:00 | 0.25 | Maré Baixa |
19/05/26 | 18:14:00 | 2.37 | Maré Alta |
20/05/26 | 00:10:00 | 0.64 | Maré Baixa |
20/05/26 | 06:29:00 | 2.31 | Maré Alta |
20/05/26 | 12:51:00 | 0.39 | Maré Baixa |
20/05/26 | 19:10:00 | 2.22 | Maré Alta |
21/05/26 | 01:04:00 | 0.81 | Maré Baixa |
21/05/26 | 07:27:00 | 2.21 | Maré Alta |
21/05/26 | 13:49:00 | 0.55 | Maré Baixa |
21/05/26 | 20:12:00 | 2.08 | Maré Alta |
22/05/26 | 02:08:00 | 0.94 | Maré Baixa |
22/05/26 | 08:31:00 | 2.13 | Maré Alta |
22/05/26 | 14:55:00 | 0.69 | Maré Baixa |
22/05/26 | 21:19:00 | 1.98 | Maré Alta |
23/05/26 | 03:21:00 | 1.01 | Maré Baixa |
23/05/26 | 09:42:00 | 2.08 | Maré Alta |
23/05/26 | 16:06:00 | 0.77 | Maré Baixa |
23/05/26 | 22:31:00 | 1.96 | Maré Alta |
24/05/26 | 04:36:00 | 1.00 | Maré Baixa |
24/05/26 | 10:49:00 | 2.08 | Maré Alta |
24/05/26 | 17:16:00 | 0.79 | Maré Baixa |
24/05/26 | 23:42:00 | 1.99 | Maré Alta |
25/05/26 | 05:38:00 | 0.93 | Maré Baixa |
25/05/26 | 11:55:00 | 2.11 | Maré Alta |
25/05/26 | 18:14:00 | 0.76 | Maré Baixa |
26/05/26 | 00:25:00 | 2.05 | Maré Alta |
26/05/26 | 06:31:00 | 0.83 | Maré Baixa |
26/05/26 | 12:49:00 | 2.15 | Maré Alta |
26/05/26 | 19:04:00 | 0.70 | Maré Baixa |
JULHO 26
DATA | HORA | ALTURA(M) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/07/26 | 04:36:00 | 2.27 | Maré Alta |
01/07/26 | 10:51:00 | 0.36 | Maré Baixa |
01/07/26 | 17:08:00 | 2.20 | Maré Alta |
01/07/26 | 23:01:00 | 0.56 | Maré Baixa |
02/07/26 | 05:10:00 | 2.29 | Maré Alta |
02/07/26 | 11:25:00 | 0.38 | Maré Baixa |
02/07/26 | 17:46:00 | 2.20 | Maré Alta |
02/07/26 | 23:36:00 | 0.60 | Maré Baixa |
03/07/26 | 05:51:00 | 2.29 | Maré Alta |
03/07/26 | 12:01:00 | 0.42 | Maré Baixa |
03/07/26 | 18:17:00 | 2.18 | Maré Alta |
04/07/26 | 00:12:00 | 0.66 | Maré Baixa |
04/07/26 | 06:27:00 | 2.26 | Maré Alta |
04/07/26 | 12:38:00 | 0.48 | Maré Baixa |
04/07/26 | 18:59:00 | 2.13 | Maré Alta |
05/07/26 | 00:51:00 | 0.72 | Maré Baixa |
05/07/26 | 07:10:00 | 2.21 | Maré Alta |
05/07/26 | 13:17:00 | 0.55 | Maré Baixa |
05/07/26 | 19:42:00 | 2.07 | Maré Alta |
06/07/26 | 01:38:00 | 0.77 | Maré Baixa |
06/07/26 | 07:59:00 | 2.15 | Maré Alta |
06/07/26 | 14:04:00 | 0.62 | Maré Baixa |
06/07/26 | 20:31:00 | 2.00 | Maré Alta |
07/07/26 | 02:32:00 | 0.81 | Maré Baixa |
07/07/26 | 08:53:00 | 2.08 | Maré Alta |
07/07/26 | 15:01:00 | 0.69 | Maré Baixa |
07/07/26 | 21:32:00 | 1.95 | Maré Alta |
08/07/26 | 03:38:00 | 0.82 | Maré Baixa |
08/07/26 | 09:57:00 | 2.03 | Maré Alta |
08/07/26 | 16:06:00 | 0.73 | Maré Baixa |
08/07/26 | 22:42:00 | 1.94 | Maré Alta |
09/07/26 | 04:51:00 | 0.77 | Maré Baixa |
09/07/26 | 11:04:00 | 2.01 | Maré Alta |
09/07/26 | 17:25:00 | 0.72 | Maré Baixa |
09/07/26 | 23:51:00 | 1.98 | Maré Alta |
10/07/26 | 06:04:00 | 0.65 | Maré Baixa |
10/07/26 | 12:19:00 | 2.06 | Maré Alta |
10/07/26 | 18:44:00 | 0.66 | Maré Baixa |
11/07/26 | 00:57:00 | 2.07 | Maré Alta |
11/07/26 | 07:14:00 | 0.49 | Maré Baixa |
11/07/26 | 13:31:00 | 2.15 | Maré Alta |
11/07/26 | 19:49:00 | 0.55 | Maré Baixa |
12/07/26 | 01:57:00 | 2.19 | Maré Alta |
12/07/26 | 08:16:00 | 0.31 | Maré Baixa |
12/07/26 | 14:36:00 | 2.27 | Maré Alta |
12/07/26 | 20:46:00 | 0.45 | Maré Baixa |
13/07/26 | 02:51:00 | 2.32 | Maré Alta |
13/07/26 | 09:12:00 | 0.15 | Maré Baixa |
13/07/26 | 15:31:00 | 2.38 | Maré Alta |
13/07/26 | 21:36:00 | 0.37 | Maré Baixa |
14/07/26 | 03:44:00 | 2.43 | Maré Alta |
14/07/26 | 10:04:00 | 0.04 | Maré Baixa |
14/07/26 | 16:21:00 | 2.44 | Maré Alta |
14/07/26 | 22:19:00 | 0.33 | Maré Baixa |
15/07/26 | 04:31:00 | 2.51 | Maré Alta |
15/07/26 | 10:53:00 | 0.00 | Maré Baixa |
15/07/26 | 17:06:00 | 2.46 | Maré Alta |
15/07/26 | 23:02:00 | 0.34 | Maré Baixa |
16/07/26 | 05:19:00 | 2.54 | Maré Alta |
16/07/26 | 11:42:00 | 0.04 | Maré Baixa |
16/07/26 | 17:53:00 | 2.43 | Maré Alta |
16/07/26 | 23:46:00 | 0.41 | Maré Baixa |
17/07/26 | 06:02:00 | 2.51 | Maré Alta |
17/07/26 | 12:16:00 | 0.15 | Maré Baixa |
17/07/26 | 18:29:00 | 2.31 | Maré Alta |
18/07/26 | 00:19:00 | 0.48 | Maré Baixa |
18/07/26 | 06:46:00 | 2.42 | Maré Alta |
18/07/26 | 12:57:00 | 0.32 | Maré Baixa |
18/07/26 | 19:06:00 | 2.19 | Maré Alta |
19/07/26 | 00:59:00 | 0.59 | Maré Baixa |
19/07/26 | 07:25:00 | 2.28 | Maré Alta |
19/07/26 | 13:32:00 | 0.51 | Maré Baixa |
19/07/26 | 19:47:00 | 2.04 | Maré Alta |
20/07/26 | 01:38:00 | 0.71 | Maré Baixa |
20/07/26 | 08:10:00 | 2.11 | Maré Alta |
20/07/26 | 14:10:00 | 0.69 | Maré Baixa |
20/07/26 | 20:32:00 | 1.90 | Maré Alta |
21/07/26 | 02:23:00 | 0.83 | Maré Baixa |
21/07/26 | 09:04:00 | 1.93 | Maré Alta |
21/07/26 | 15:01:00 | 0.86 | Maré Baixa |
21/07/26 | 21:31:00 | 1.79 | Maré Alta |
22/07/26 | 03:27:00 | 0.92 | Maré Baixa |
22/07/26 | 10:10:00 | 1.78 | Maré Alta |
22/07/26 | 16:10:00 | 0.97 | Maré Baixa |
22/07/26 | 22:46:00 | 1.74 | Maré Alta |
23/07/26 | 04:57:00 | 0.94 | Maré Baixa |
23/07/26 | 11:36:00 | 1.72 | Maré Alta |
23/07/26 | 17:46:00 | 0.98 | Maré Baixa |
24/07/26 | 00:01:00 | 1.77 | Maré Alta |
24/07/26 | 06:23:00 | 0.86 | Maré Baixa |
24/07/26 | 12:53:00 | 1.76 | Maré Alta |
24/07/26 | 18:59:00 | 0.89 | Maré Baixa |
25/07/26 | 01:02:00 | 1.86 | Maré Alta |
25/07/26 | 07:23:00 | 0.72 | Maré Baixa |
25/07/26 | 13:53:00 | 1.86 | Maré Alta |
25/07/26 | 19:49:00 | 0.77 | Maré Baixa |
26/07/26 | 01:53:00 | 1.97 | Maré Alta |
26/07/26 | 08:08:00 | 0.58 | Maré Baixa |
26/07/26 | 14:36:00 | 1.97 | Maré Alta |
26/07/26 | 20:25:00 | 0.65 | Maré Baixa |
JUNHO 26
DATA | HORA | ALTURA(M) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/06/26 | 04:14:00 | 2.27 | Maré Alta |
01/06/26 | 10:25:00 | 0.43 | Maré Baixa |
01/06/26 | 16:51:00 | 2.19 | Maré Alta |
01/06/26 | 22:40:00 | 0.61 | Maré Baixa |
02/06/26 | 04:51:00 | 2.25 | Maré Alta |
02/06/26 | 11:01:00 | 0.46 | Maré Baixa |
02/06/26 | 17:21:00 | 2.16 | Maré Alta |
02/06/26 | 23:12:00 | 0.68 | Maré Baixa |
03/06/26 | 05:25:00 | 2.22 | Maré Alta |
03/06/26 | 11:36:00 | 0.52 | Maré Baixa |
03/06/26 | 18:01:00 | 2.11 | Maré Alta |
03/06/26 | 23:49:00 | 0.76 | Maré Baixa |
04/06/26 | 06:04:00 | 2.18 | Maré Alta |
04/06/26 | 12:14:00 | 0.60 | Maré Baixa |
04/06/26 | 18:40:00 | 2.06 | Maré Alta |
05/06/26 | 00:27:00 | 0.86 | Maré Baixa |
05/06/26 | 06:47:00 | 2.13 | Maré Alta |
05/06/26 | 12:57:00 | 0.68 | Maré Baixa |
05/06/26 | 19:23:00 | 2.00 | Maré Alta |
06/06/26 | 01:16:00 | 0.94 | Maré Baixa |
06/06/26 | 07:36:00 | 2.08 | Maré Alta |
06/06/26 | 13:47:00 | 0.75 | Maré Baixa |
06/06/26 | 20:17:00 | 1.95 | Maré Alta |
07/06/26 | 02:17:00 | 0.98 | Maré Baixa |
07/06/26 | 08:34:00 | 2.04 | Maré Alta |
07/06/26 | 14:47:00 | 0.80 | Maré Baixa |
07/06/26 | 21:21:00 | 1.94 | Maré Alta |
08/06/26 | 03:27:00 | 0.98 | Maré Baixa |
08/06/26 | 09:46:00 | 2.04 | Maré Alta |
08/06/26 | 15:55:00 | 0.79 | Maré Baixa |
08/06/26 | 22:27:00 | 1.97 | Maré Alta |
09/06/26 | 04:34:00 | 0.90 | Maré Baixa |
09/06/26 | 10:42:00 | 2.07 | Maré Alta |
09/06/26 | 17:02:00 | 0.73 | Maré Baixa |
09/06/26 | 23:29:00 | 2.05 | Maré Alta |
10/06/26 | 05:34:00 | 0.78 | Maré Baixa |
10/06/26 | 11:44:00 | 2.14 | Maré Alta |
10/06/26 | 18:04:00 | 0.63 | Maré Baixa |
11/06/26 | 00:25:00 | 2.14 | Maré Alta |
11/06/26 | 06:32:00 | 0.63 | Maré Baixa |
11/06/26 | 12:46:00 | 2.24 | Maré Alta |
11/06/26 | 19:02:00 | 0.52 | Maré Baixa |
12/06/26 | 01:17:00 | 2.24 | Maré Alta |
12/06/26 | 07:27:00 | 0.46 | Maré Baixa |
12/06/26 | 13:44:00 | 2.33 | Maré Alta |
12/06/26 | 19:59:00 | 0.42 | Maré Baixa |
13/06/26 | 02:08:00 | 2.33 | Maré Alta |
13/06/26 | 08:21:00 | 0.31 | Maré Baixa |
13/06/26 | 14:42:00 | 2.41 | Maré Alta |
13/06/26 | 20:51:00 | 0.36 | Maré Baixa |
14/06/26 | 03:01:00 | 2.40 | Maré Alta |
14/06/26 | 09:16:00 | 0.19 | Maré Baixa |
14/06/26 | 15:36:00 | 2.47 | Maré Alta |
14/06/26 | 21:40:00 | 0.35 | Maré Baixa |
15/06/26 | 03:51:00 | 2.45 | Maré Alta |
15/06/26 | 10:08:00 | 0.12 | Maré Baixa |
15/06/26 | 16:27:00 | 2.49 | Maré Alta |
15/06/26 | 22:29:00 | 0.38 | Maré Baixa |
16/06/26 | 04:42:00 | 2.46 | Maré Alta |
16/06/26 | 11:01:00 | 0.10 | Maré Baixa |
16/06/26 | 17:17:00 | 2.46 | Maré Alta |
16/06/26 | 23:16:00 | 0.45 | Maré Baixa |
17/06/26 | 05:31:00 | 2.45 | Maré Alta |
17/06/26 | 11:53:00 | 0.16 | Maré Baixa |
17/06/26 | 18:08:00 | 2.38 | Maré Alta |
18/06/26 | 00:02:00 | 0.55 | Maré Baixa |
18/06/26 | 06:21:00 | 2.41 | Maré Alta |
18/06/26 | 12:40:00 | 0.27 | Maré Baixa |
18/06/26 | 18:57:00 | 2.27 | Maré Alta |
19/06/26 | 00:51:00 | 0.67 | Maré Baixa |
19/06/26 | 07:10:00 | 2.34 | Maré Alta |
19/06/26 | 13:27:00 | 0.42 | Maré Baixa |
19/06/26 | 19:46:00 | 2.14 | Maré Alta |
20/06/26 | 01:38:00 | 0.78 | Maré Baixa |
20/06/26 | 08:02:00 | 2.25 | Maré Alta |
20/06/26 | 14:16:00 | 0.59 | Maré Baixa |
20/06/26 | 20:36:00 | 2.02 | Maré Alta |
21/06/26 | 02:29:00 | 0.87 | Maré Baixa |
21/06/26 | 08:59:00 | 2.14 | Maré Alta |
21/06/26 | 15:08:00 | 0.74 | Maré Baixa |
21/06/26 | 21:32:00 | 1.93 | Maré Alta |
22/06/26 | 03:27:00 | 0.93 | Maré Baixa |
22/06/26 | 09:59:00 | 2.04 | Maré Alta |
22/06/26 | 16:10:00 | 0.85 | Maré Baixa |
22/06/26 | 22:34:00 | 1.89 | Maré Alta |
23/06/26 | 04:34:00 | 0.94 | Maré Baixa |
23/06/26 | 11:02:00 | 1.97 | Maré Alta |
23/06/26 | 17:17:00 | 0.89 | Maré Baixa |
23/06/26 | 23:38:00 | 1.89 | Maré Alta |
24/06/26 | 05:44:00 | 0.89 | Maré Baixa |
24/06/26 | 12:08:00 | 1.94 | Maré Alta |
24/06/26 | 18:23:00 | 0.86 | Maré Baixa |
25/06/26 | 00:34:00 | 1.94 | Maré Alta |
25/06/26 | 06:46:00 | 0.81 | Maré Baixa |
25/06/26 | 13:08:00 | 1.96 | Maré Alta |
25/06/26 | 19:16:00 | 0.79 | Maré Baixa |
26/06/26 | 01:23:00 | 2.01 | Maré Alta |
26/06/26 | 07:36:00 | 0.70 | Maré Baixa |
26/06/26 | 14:02:00 | 2.00 | Maré Alta |
26/06/26 | 20:01:00 | 0.71 | Maré Baixa |
AGOSTO 26
DATA | HORA | ALTURA(M) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/08/26 | 05:27:00 | 2.41 | Maré Alta |
01/08/26 | 11:40:00 | 0.23 | Maré Baixa |
01/08/26 | 17:55:00 | 2.29 | Maré Alta |
01/08/26 | 23:49:00 | 0.43 | Maré Baixa |
02/08/26 | 06:04:00 | 2.38 | Maré Alta |
02/08/26 | 12:12:00 | 0.29 | Maré Baixa |
02/08/26 | 18:29:00 | 2.23 | Maré Alta |
03/08/26 | 00:23:00 | 0.49 | Maré Baixa |
03/08/26 | 06:44:00 | 2.30 | Maré Alta |
03/08/26 | 12:49:00 | 0.38 | Maré Baixa |
03/08/26 | 19:04:00 | 2.14 | Maré Alta |
04/08/26 | 01:02:00 | 0.57 | Maré Baixa |
04/08/26 | 07:25:00 | 2.19 | Maré Alta |
04/08/26 | 13:27:00 | 0.50 | Maré Baixa |
04/08/26 | 19:51:00 | 2.02 | Maré Alta |
05/08/26 | 01:51:00 | 0.66 | Maré Baixa |
05/08/26 | 08:16:00 | 2.05 | Maré Alta |
05/08/26 | 14:16:00 | 0.65 | Maré Baixa |
05/08/26 | 20:47:00 | 1.90 | Maré Alta |
06/08/26 | 02:57:00 | 0.75 | Maré Baixa |
06/08/26 | 09:23:00 | 1.92 | Mar é Alta |
06/08/26 | 15:25:00 | 0.79 | Maré Baixa |
06/08/26 | 22:02:00 | 1.82 | Maré Alta |
07/08/26 | 04:25:00 | 0.77 | Maré Baixa |
07/08/26 | 10:49:00 | 1.85 | Maré Alta |
07/08/26 | 17:06:00 | 0.85 | Maré Baixa |
07/08/26 | 23:31:00 | 1.84 | Maré Alta |
08/08/26 | 06:01:00 | 0.67 | Maré Baixa |
08/08/26 | 12:16:00 | 1.90 | Maré Alta |
08/08/26 | 18:46:00 | 0.76 | Maré Baixa |
09/08/26 | 00:51:00 | 1.96 | Maré Alta |
09/08/26 | 07:16:00 | 0.47 | Maré Baixa |
09/08/26 | 13:34:00 | 2.05 | Maré Alta |
09/08/26 | 19:51:00 | 0.60 | Maré Baixa |
10/08/26 | 01:53:00 | 2.14 | Maré Alta |
10/08/26 | 08:16:00 | 0.25 | Maré Baixa |
10/08/26 | 14:32:00 | 2.22 | Maré Alta |
10/08/26 | 20:42:00 | 0.44 | Maré Baixa |
11/08/26 | 02:46:00 | 2.33 | Maré Alta |
11/08/26 | 09:04:00 | 0.07 | Maré Baixa |
11/08/26 | 15:21:00 | 2.36 | Maré Alta |
11/08/26 | 21:23:00 | 0.31 | Maré Baixa |
12/08/26 | 03:31:00 | 2.48 | Maré Alta |
12/08/26 | 09:51:00 | -0.04 | Maré Baixa |
12/08/26 | 16:04:00 | 2.44 | Maré Alta |
12/08/26 | 22:02:00 | 0.23 | Maré Baixa |
13/08/26 | 04:14:00 | 2.57 | Maré Alta |
13/08/26 | 10:31:00 | -0.07 | Maré Baixa |
13/08/26 | 16:46:00 | 2.46 | Maré Alta |
13/08/26 | 22:42:00 | 0.21 | Maré Baixa |
14/08/26 | 04:57:00 | 2.59 | Maré Alta |
14/08/26 | 11:08:00 | -0.02 | Maré Baixa |
14/08/26 | 17:19:00 | 2.42 | Maré Alta |
14/08/26 | 23:14:00 | 0.24 | Maré Baixa |
15/08/26 | 05:34:00 | 2.54 | Maré Alta |
15/08/26 | 11:46:00 | 0.10 | Maré Baixa |
15/08/26 | 17:55:00 | 2.33 | Maré Alta |
15/08/26 | 23:47:00 | 0.32 | Maré Baixa |
16/08/26 | 06:12:00 | 2.43 | Maré Alta |
16/08/26 | 12:27:00 | 0.25 | Maré Baixa |
16/08/26 | 18:31:00 | 2.20 | Maré Alta |
17/08/26 | 00:17:00 | 0.44 | Maré Baixa |
17/08/26 | 06:47:00 | 2.24 | Maré Alta |
17/08/26 | 12:49:00 | 0.46 | Maré Baixa |
17/08/26 | 19:01:00 | 2.05 | Maré Alta |
18/08/26 | 00:53:00 | 0.59 | Maré Baixa |
18/08/26 | 07:25:00 | 2.03 | Maré Alta |
18/08/26 | 13:19:00 | 0.67 | Maré Baixa |
18/08/26 | 19:40:00 | 1.88 | Maré Alta |
19/08/26 | 01:31:00 | 0.74 | Maré Baixa |
19/08/26 | 08:12:00 | 1.81 | Maré Alta |
19/08/26 | 14:01:00 | 0.86 | Maré Baixa |
19/08/26 | 20:31:00 | 1.73 | Maré Alta |
20/08/26 | 02:25:00 | 0.89 | Maré Baixa |
20/08/26 | 09:21:00 | 1.63 | Maré Alta |
20/08/26 | 15:04:00 | 1.02 | Maré Baixa |
20/08/26 | 21:51:00 | 1.62 | Maré Alta |
21/08/26 | 04:10:00 | 0.97 | Maré Baixa |
21/08/26 | 11:06:00 | 1.57 | Maré Alta |
21/08/26 | 17:16:00 | 1.07 | Maré Baixa |
21/08/26 | 23:29:00 | 1.64 | Maré Alta |
22/08/26 | 06:10:00 | 0.89 | Maré Baixa |
22/08/26 | 12:40:00 | 1.66 | Maré Alta |
22/08/26 | 18:46:00 | 0.95 | Maré Baixa |
23/08/26 | 00:44:00 | 1.77 | Maré Alta |
23/08/26 | 07:10:00 | 0.73 | Maré Baixa |
23/08/26 | 13:36:00 | 1.81 | Maré Alta |
23/08/26 | 19:31:00 | 0.79 | Maré Baixa |
24/08/26 | 01:32:00 | 1.92 | Maré Alta |
24/08/26 | 07:53:00 | 0.56 | Maré Baixa |
24/08/26 | 14:14:00 | 1.96 | Maré Alta |
24/08/26 | 20:06:00 | 0.63 | Maré Baixa |
25/08/26 | 02:12:00 | 2.08 | Maré Alta |
25/08/26 | 08:27:00 | 0.40 | Maré Baixa |
25/08/26 | 14:51:00 | 2.10 | Maré Alta |
25/08/26 | 20:42:00 | 0.48 | Maré Baixa |
26/08/26 | 02:49:00 | 2.22 | Maré Alta |
26/08/26 | 09:01:00 | 0.26 | Maré Baixa |
26/08/26 | 15:21:00 | 2.22 | Maré Alta |
26/08/26 | 21:12:00 | 0.36 | Maré Baixa |
bottom of page
