top of page


Tábua de Marés
FONTE DE PESQUISA:Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.
FEVEREIRO 26
DATA | Hora | Altura (m) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/02/26 | 03:47 | 2.38 | Maré Alta |
01/02/26 | 09:49 | 0.31 | Maré Baixa |
01/02/26 | 16:00 | 2.41 | Maré Alta |
01/02/26 | 22:12 | 0.02 | Maré Baixa |
02/02/26 | 04:27 | 2.44 | Maré Alta |
02/02/26 | 10:45 | 0.27 | Maré Baixa |
02/02/26 | 16:51 | 2.50 | Maré Alta |
02/02/26 | 22:53 | 0.02 | Maré Baixa |
03/02/26 | 05:06 | 2.45 | Maré Alta |
03/02/26 | 11:01 | 0.27 | Maré Baixa |
03/02/26 | 17:14 | 2.58 | Maré Alta |
03/02/26 | 23:34 | 0.10 | Maré Baixa |
04/02/26 | 05:38 | 2.39 | Maré Alta |
04/02/26 | 11:15 | 0.32 | Maré Baixa |
04/02/26 | 17:43 | 2.52 | Maré Alta |
05/02/26 | 00:03 | 0.22 | Maré Baixa |
05/02/26 | 06:11 | 2.29 | Maré Alta |
05/02/26 | 13:20 | 0.41 | Maré Baixa |
05/02/26 | 18:25 | 2.40 | Maré Alta |
06/02/26 | 00:31 | 0.38 | Maré Baixa |
06/02/26 | 06:42 | 2.18 | Maré Alta |
06/02/26 | 12:29 | 0.53 | Maré Baixa |
06/02/26 | 19:02 | 2.25 | Maré Alta |
07/02/26 | 01:01 | 0.56 | Maré Baixa |
07/02/26 | 07:12 | 2.05 | Maré Alta |
07/02/26 | 13:01 | 0.66 | Maré Baixa |
07/02/26 | 19:40 | 2.03 | Maré Alta |
08/02/26 | 01:34 | 0.75 | Maré Baixa |
08/02/26 | 07:55 | 1.88 | Maré Alta |
08/02/26 | 13:21 | 0.81 | Maré Baixa |
08/02/26 | 20:27 | 1.84 | Maré Alta |
09/02/26 | 02:15 | 0.96 | Maré Baixa |
09/02/26 | 08:49 | 1.73 | Maré Alta |
09/02/26 | 14:36 | 0.95 | Maré Baixa |
09/02/26 | 21:42 | 1.68 | Maré Alta |
10/02/26 | 03:14 | 1.06 | Maré Baixa |
10/02/26 | 09:56 | 1.64 | Maré Alta |
10/02/26 | 16:25 | 1.02 | Maré Baixa |
10/02/26 | 23:21 | 1.63 | Maré Alta |
11/02/26 | 05:38 | 1.08 | Maré Baixa |
11/02/26 | 12:04 | 1.77 | Maré Alta |
11/02/26 | 18:25 | 0.93 | Maré Baixa |
12/02/26 | 00:51 | 1.72 | Maré Alta |
12/02/26 | 07:01 | 0.96 | Maré Baixa |
12/02/26 | 12:59 | 1.81 | Maré Alta |
12/02/26 | 19:21 | 0.80 | Maré Baixa |
13/02/26 | 01:47 | 1.86 | Maré Alta |
13/02/26 | 07:47 | 0.86 | Maré Baixa |
13/02/26 | 13:38 | 1.90 | Maré Alta |
13/02/26 | 20:34 | 0.59 | Maré Baixa |
14/02/26 | 02:27 | 2.02 | Maré Alta |
14/02/26 | 08:23 | 0.64 | Maré Baixa |
14/02/26 | 14:25 | 2.04 | Maré Alta |
14/02/26 | 20:42 | 0.42 | Maré Baixa |
15/02/26 | 02:57 | 2.15 | Maré Alta |
15/02/26 | 08:59 | 0.49 | Maré Baixa |
15/02/26 | 14:46 | 2.16 | Maré Alta |
15/02/26 | 21:08 | 0.27 | Maré Baixa |
16/02/26 | 03:38 | 2.30 | Maré Alta |
16/02/26 | 09:32 | 0.36 | Maré Baixa |
16/02/26 | 15:25 | 2.44 | Maré Alta |
16/02/26 | 21:42 | 0.18 | Maré Baixa |
17/02/26 | 04:10 | 2.41 | Maré Alta |
17/02/26 | 10:05 | 0.26 | Maré Baixa |
17/02/26 | 16:06 | 2.55 | Maré Alta |
17/02/26 | 22:27 | 0.09 | Maré Baixa |
18/02/26 | 04:41 | 2.48 | Maré Alta |
18/02/26 | 10:43 | 0.21 | Maré Baixa |
18/02/26 | 16:46 | 2.61 | Maré Alta |
18/02/26 | 23:02 | 0.06 | Maré Baixa |
19/02/26 | 05:11 | 2.49 | Maré Alta |
19/02/26 | 11:12 | 0.21 | Maré Baixa |
19/02/26 | 17:27 | 2.63 | Maré Alta |
19/02/26 | 23:37 | 0.09 | Maré Baixa |
20/02/26 | 05:38 | 2.46 | Maré Alta |
20/02/26 | 11:39 | 0.26 | Maré Baixa |
20/02/26 | 18:12 | 2.57 | Maré Alta |
21/02/26 | 00:03 | 0.21 | Maré Baixa |
21/02/26 | 06:11 | 2.36 | Maré Alta |
21/02/26 | 12:21 | 0.36 | Maré Baixa |
21/02/26 | 18:46 | 2.44 | Maré Alta |
22/02/26 | 00:38 | 0.38 | Maré Baixa |
22/02/26 | 06:49 | 2.21 | Maré Alta |
22/02/26 | 13:02 | 0.50 | Maré Baixa |
22/02/26 | 19:29 | 2.25 | Maré Alta |
23/02/26 | 01:21 | 0.58 | Maré Baixa |
23/02/26 | 07:31 | 2.04 | Maré Alta |
23/02/26 | 13:53 | 0.67 | Maré Baixa |
23/02/26 | 20:29 | 2.04 | Maré Alta |
24/02/26 | 02:21 | 0.81 | Maré Baixa |
24/02/26 | 08:26 | 1.82 | Maré Alta |
24/02/26 | 14:02 | 0.86 | Maré Baixa |
24/02/26 | 21:51 | 1.86 | Maré Alta |
25/02/26 | 03:29 | 0.98 | Maré Baixa |
25/02/26 | 09:36 | 1.63 | Maré Alta |
25/02/26 | 15:17 | 0.95 | Maré Baixa |
25/02/26 | 23:31 | 1.85 | Maré Alta |
26/02/26 | 04:57 | 0.96 | Maré Baixa |
26/02/26 | 11:10 | 1.68 | Maré Alta |
26/02/26 | 17:10 | 0.83 | Maré Baixa |
27/02/26 | 00:41 | 1.97 | Maré Alta |
27/02/26 | 06:32 | 0.78 | Maré Baixa |
27/02/26 | 13:51 | 2.05 | Maré Alta |
27/02/26 | 19:49 | 0.46 | Maré Baixa |
28/02/26 | 02:00 | 2.14 | Maré Alta |
28/02/26 | 08:14 | 0.60 | Maré Baixa |
28/02/26 | 14:14 | 2.20 | Maré Alta |
28/02/26 | 20:16 | 0.27 | Maré Baixa |
MARÇO 26
DATA | HORA | ALTURA(M) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/03/26 | 02:49 | 2.30 | Maré Alta |
01/03/26 | 08:55 | 0.43 | Maré Baixa |
01/03/26 | 15:01 | 2.45 | Maré Alta |
01/03/26 | 21:14 | 0.14 | Maré Baixa |
02/03/26 | 03:27 | 2.41 | Maré Alta |
02/03/26 | 09:29 | 0.31 | Maré Baixa |
02/03/26 | 15:40 | 2.57 | Maré Alta |
02/03/26 | 21:53 | 0.07 | Maré Baixa |
03/03/26 | 04:02 | 2.47 | Maré Alta |
03/03/26 | 10:02 | 0.24 | Maré Baixa |
03/03/26 | 16:14 | 2.63 | Maré Alta |
03/03/26 | 22:25 | 0.08 | Maré Baixa |
04/03/26 | 04:36 | 2.48 | Maré Alta |
04/03/26 | 10:32 | 0.23 | Maré Baixa |
04/03/26 | 16:51 | 2.62 | Maré Alta |
04/03/26 | 22:59 | 0.14 | Maré Baixa |
05/03/26 | 05:04 | 2.44 | Maré Alta |
05/03/26 | 11:02 | 0.26 | Maré Baixa |
05/03/26 | 17:19 | 2.55 | Maré Alta |
05/03/26 | 23:27 | 0.26 | Maré Baixa |
06/03/26 | 05:34 | 2.37 | Maré Alta |
06/03/26 | 11:29 | 0.34 | Maré Baixa |
06/03/26 | 17:53 | 2.42 | Maré Alta |
06/03/26 | 23:55 | 0.40 | Maré Baixa |
07/03/26 | 06:04 | 2.26 | Maré Alta |
07/03/26 | 11:57 | 0.45 | Maré Baixa |
07/03/26 | 18:23 | 2.25 | Maré Alta |
08/03/26 | 00:21 | 0.58 | Maré Baixa |
08/03/26 | 06:34 | 2.12 | Maré Alta |
08/03/26 | 12:25 | 0.60 | Maré Baixa |
08/03/26 | 18:59 | 2.05 | Maré Alta |
09/03/26 | 00:51 | 0.76 | Maré Baixa |
09/03/26 | 07:08 | 1.96 | Maré Alta |
09/03/26 | 12:59 | 0.76 | Maré Baixa |
09/03/26 | 19:42 | 1.85 | Maré Alta |
10/03/26 | 01:25 | 0.95 | Maré Baixa |
10/03/26 | 07:53 | 1.80 | Maré Alta |
10/03/26 | 13:46 | 0.93 | Maré Baixa |
10/03/26 | 20:47 | 1.68 | Maré Alta |
11/03/26 | 02:27 | 1.12 | Maré Baixa |
11/03/26 | 09:04 | 1.67 | Maré Alta |
11/03/26 | 15:17 | 1.05 | Maré Baixa |
11/03/26 | 22:38 | 1.61 | Maré Alta |
12/03/26 | 04:53 | 1.18 | Maré Baixa |
12/03/26 | 10:59 | 1.66 | Maré Alta |
12/03/26 | 17:49 | 1.00 | Maré Baixa |
13/03/26 | 00:19 | 1.72 | Maré Alta |
13/03/26 | 06:31 | 1.05 | Maré Baixa |
13/03/26 | 12:23 | 1.79 | Maré Alta |
13/03/26 | 18:57 | 0.83 | Maré Baixa |
14/03/26 | 01:16 | 1.89 | Maré Alta |
14/03/26 | 07:17 | 0.87 | Maré Baixa |
14/03/26 | 13:17 | 1.99 | Maré Alta |
14/03/26 | 19:38 | 0.63 | Maré Baixa |
15/03/26 | 01:59 | 2.08 | Maré Alta |
15/03/26 | 07:57 | 0.68 | Maré Baixa |
15/03/26 | 14:01 | 2.19 | Maré Alta |
15/03/26 | 20:14 | 0.44 | Maré Baixa |
16/03/26 | 02:34 | 2.25 | Maré Alta |
16/03/26 | 08:32 | 0.49 | Maré Baixa |
16/03/26 | 14:40 | 2.38 | Maré Alta |
16/03/26 | 20:51 | 0.27 | Maré Baixa |
17/03/26 | 03:06 | 2.41 | Maré Alta |
17/03/26 | 09:06 | 0.33 | Maré Baixa |
17/03/26 | 15:14 | 2.55 | Maré Alta |
17/03/26 | 21:25 | 0.13 | Maré Baixa |
18/03/26 | 03:42 | 2.52 | Maré Alta |
18/03/26 | 09:42 | 0.21 | Maré Baixa |
18/03/26 | 15:51 | 2.68 | Maré Alta |
18/03/26 | 22:01 | 0.04 | Maré Baixa |
19/03/26 | 04:14 | 2.59 | Maré Alta |
19/03/26 | 10:16 | 0.13 | Maré Baixa |
19/03/26 | 16:27 | 2.74 | Maré Alta |
19/03/26 | 22:38 | 0.03 | Maré Baixa |
20/03/26 | 04:51 | 2.60 | Maré Alta |
20/03/26 | 10:51 | 0.12 | Maré Baixa |
20/03/26 | 17:04 | 2.73 | Maré Alta |
20/03/26 | 23:12 | 0.10 | Maré Baixa |
21/03/26 | 05:25 | 2.54 | Maré Alta |
21/03/26 | 11:27 | 0.17 | Maré Baixa |
21/03/26 | 17:46 | 2.63 | Maré Alta |
21/03/26 | 23:49 | 0.25 | Maré Baixa |
22/03/26 | 06:02 | 2.42 | Maré Alta |
22/03/26 | 12:04 | 0.29 | Maré Baixa |
22/03/26 | 18:27 | 2.45 | Maré Alta |
23/03/26 | 00:27 | 0.46 | Maré Baixa |
23/03/26 | 06:44 | 2.24 | Maré Alta |
23/03/26 | 12:49 | 0.47 | Maré Baixa |
23/03/26 | 19:16 | 2.22 | Maré Alta |
24/03/26 | 01:10 | 0.71 | Maré Baixa |
24/03/26 | 07:32 | 2.04 | Maré Alta |
24/03/26 | 13:47 | 0.67 | Maré Baixa |
24/03/26 | 20:19 | 1.99 | Maré Alta |
25/03/26 | 02:14 | 0.96 | Maré Baixa |
25/03/26 | 08:46 | 1.87 | Maré Alta |
25/03/26 | 15:14 | 0.83 | Maré Baixa |
25/03/26 | 21:53 | 1.85 | Maré Alta |
26/03/26 | 04:10 | 1.10 | Maré Baixa |
26/03/26 | 10:25 | 1.81 | Maré Alta |
26/03/26 | 17:14 | 0.83 | Maré Baixa |
26/03/26 | 23:36 | 1.88 | Maré Alta |
27/03/26 | 06:10 | 1.01 | Maré Baixa |
27/03/26 | 12:32 | 1.94 | Maré Alta |
27/03/26 | 18:38 | 0.68 | Maré Baixa |
28/03/26 | 00:53 | 2.02 | Maré Alta |
28/03/26 | 07:10 | 0.83 | Maré Baixa |
28/03/26 | 13:06 | 2.13 | Maré Alta |
28/03/26 | 19:31 | 0.51 | Maré Baixa |
29/03/26 | 01:44 | 2.18 | Maré Alta |
29/03/26 | 07:53 | 0.65 | Maré Baixa |
29/03/26 | 13:57 | 2.32 | Maré Alta |
29/03/26 | 20:12 | 0.36 | Maré Baixa |
30/03/26 | 02:23 | 2.31 | Maré Alta |
30/03/26 | 08:29 | 0.50 | Maré Baixa |
30/03/26 | 14:38 | 2.47 | Maré Alta |
30/03/26 | 20:51 | 0.26 | Maré Baixa |
31/03/26 | 03:01 | 2.40 | Maré Alta |
31/03/26 | 09:02 | 0.37 | Maré Baixa |
31/03/26 | 15:14 | 2.56 | Maré Alta |
31/03/26 | 21:23 | 0.22 | Maré Baixa |
bottom of page
