top of page


Tábua de Marés
FONTE DE PESQUISA:Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.
SETEMBRO 26
DATA | Hora | Altura (m) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/09/26 | 04:14:00 | 0.96 | Maré Baixa |
01/09/26 | 11:12:00 | 1.55 | Maré Alta |
01/09/26 | 17:23:00 | 1.05 | Maré Baixa |
01/09/26 | 23:27:00 | 1.64 | Maré Alta |
02/09/26 | 06:06:00 | 0.85 | Maré Baixa |
02/09/26 | 12:40:00 | 1.68 | Maré Alta |
02/09/26 | 18:42:00 | 0.91 | Maré Baixa |
03/09/26 | 00:40:00 | 1.79 | Maré Alta |
03/09/26 | 07:04:00 | 0.66 | Maré Baixa |
03/09/26 | 13:31:00 | 1.86 | Maré Alta |
03/09/26 | 19:29:00 | 0.73 | Maré Baixa |
04/09/26 | 01:29:00 | 1.98 | Maré Alta |
04/09/26 | 07:49:00 | 0.45 | Maré Baixa |
04/09/26 | 14:10:00 | 2.05 | Maré Alta |
04/09/26 | 20:06:00 | 0.53 | Maré Baixa |
05/09/26 | 02:10:00 | 2.18 | Maré Alta |
05/09/26 | 08:27:00 | 0.25 | Maré Baixa |
05/09/26 | 14:51:00 | 2.23 | Maré Alta |
05/09/26 | 20:46:00 | 0.36 | Maré Baixa |
06/09/26 | 02:51:00 | 2.37 | Maré Alta |
06/09/26 | 09:04:00 | 0.07 | Maré Baixa |
06/09/26 | 15:25:00 | 2.38 | Maré Alta |
06/09/26 | 21:21:00 | 0.21 | Maré Baixa |
07/09/26 | 03:29:00 | 2.53 | Maré Alta |
07/09/26 | 09:44:00 | -0.06 | Maré Baixa |
07/09/26 | 16:01:00 | 2.49 | Maré Alta |
07/09/26 | 21:59:00 | 0.10 | Maré Baixa |
08/09/26 | 04:06:00 | 2.64 | Maré Alta |
08/09/26 | 10:19:00 | -0.12 | Maré Baixa |
08/09/26 | 16:36:00 | 2.53 | Maré Alta |
08/09/26 | 22:34:00 | 0.06 | Maré Baixa |
09/09/26 | 04:47:00 | 2.67 | Maré Alta |
09/09/26 | 10:59:00 | -0.10 | Maré Baixa |
09/09/26 | 17:12:00 | 2.50 | Maré Alta |
09/09/26 | 23:10:00 | 0.08 | Maré Baixa |
10/09/26 | 05:25:00 | 2.61 | Maré Alta |
10/09/26 | 11:34:00 | 0.02 | Maré Baixa |
10/09/26 | 17:49:00 | 2.40 | Maré Alta |
10/09/26 | 23:49:00 | 0.17 | Maré Baixa |
11/09/26 | 06:06:00 | 2.47 | Maré Alta |
11/09/26 | 12:12:00 | 0.21 | Maré Baixa |
11/09/26 | 18:27:00 | 2.24 | Maré Alta |
12/09/26 | 00:31:00 | 0.32 | Maré Baixa |
12/09/26 | 06:53:00 | 2.26 | Maré Alta |
12/09/26 | 12:53:00 | 0.45 | Maré Baixa |
12/09/26 | 19:12:00 | 2.04 | Maré Alta |
13/09/26 | 01:19:00 | 0.51 | Maré Baixa |
13/09/26 | 07:49:00 | 2.00 | Maré Alta |
13/09/26 | 13:42:00 | 0.72 | Maré Baixa |
13/09/26 | 20:10:00 | 1.84 | Maré Alta |
14/09/26 | 02:29:00 | 0.70 | Maré Baixa |
14/09/26 | 09:04:00 | 1.78 | Maré Alta |
14/09/26 | 15:01:00 | 0.94 | Maré Baixa |
14/09/26 | 21:40:00 | 1.71 | Maré Alta |
15/09/26 | 04:17:00 | 0.78 | Maré Baixa |
15/09/26 | 10:49:00 | 1.70 | Maré Alta |
15/09/26 | 17:23:00 | 0.99 | Maré Baixa |
15/09/26 | 23:25:00 | 1.75 | Maré Alta |
16/09/26 | 06:06:00 | 0.68 | Maré Baixa |
16/09/26 | 12:25:00 | 1.80 | Maré Alta |
16/09/26 | 18:51:00 | 0.85 | Maré Baixa |
17/09/26 | 00:44:00 | 1.91 | Maré Alta |
17/09/26 | 07:10:00 | 0.50 | Maré Baixa |
17/09/26 | 13:25:00 | 1.96 | Maré Alta |
17/09/26 | 19:38:00 | 0.67 | Maré Baixa |
18/09/26 | 01:36:00 | 2.10 | Maré Alta |
18/09/26 | 07:57:00 | 0.34 | Maré Baixa |
18/09/26 | 14:10:00 | 2.11 | Maré Alta |
18/09/26 | 20:12:00 | 0.51 | Maré Baixa |
19/09/26 | 02:17:00 | 2.27 | Maré Alta |
19/09/26 | 08:34:00 | 0.22 | Maré Baixa |
19/09/26 | 14:47:00 | 2.23 | Maré Alta |
19/09/26 | 20:47:00 | 0.37 | Maré Baixa |
20/09/26 | 02:57:00 | 2.39 | Maré Alta |
20/09/26 | 09:06:00 | 0.13 | Maré Baixa |
20/09/26 | 15:19:00 | 2.31 | Maré Alta |
20/09/26 | 21:16:00 | 0.27 | Maré Baixa |
21/09/26 | 03:31:00 | 2.45 | Maré Alta |
21/09/26 | 09:40:00 | 0.10 | Maré Baixa |
21/09/26 | 15:51:00 | 2.35 | Maré Alta |
21/09/26 | 21:47:00 | 0.22 | Maré Baixa |
22/09/26 | 04:02:00 | 2.46 | Maré Alta |
22/09/26 | 10:08:00 | 0.11 | Maré Baixa |
22/09/26 | 16:17:00 | 2.34 | Maré Alta |
22/09/26 | 22:14:00 | 0.21 | Maré Baixa |
23/09/26 | 04:34:00 | 2.41 | Maré Alta |
23/09/26 | 10:38:00 | 0.17 | Maré Baixa |
23/09/26 | 16:47:00 | 2.31 | Maré Alta |
23/09/26 | 22:44:00 | 0.25 | Maré Baixa |
24/09/26 | 05:02:00 | 2.33 | Maré Alta |
24/09/26 | 11:04:00 | 0.26 | Maré Baixa |
24/09/26 | 17:12:00 | 2.23 | Maré Alta |
24/09/26 | 23:08:00 | 0.32 | Maré Baixa |
25/09/26 | 05:32:00 | 2.20 | Maré Alta |
25/09/26 | 11:31:00 | 0.40 | Maré Baixa |
25/09/26 | 17:44:00 | 2.13 | Maré Alta |
25/09/26 | 23:38:00 | 0.43 | Maré Baixa |
26/09/26 | 06:02:00 | 2.04 | Maré Alta |
26/09/26 | 11:57:00 | 0.55 | Maré Baixa |
26/09/26 | 18:12:00 | 2.00 | Maré Alta |
NOVEMBRO 26
DATA | HORA | ALTURA(M) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/11/26 | 02:36:00 | 0.63 | Maré Baixa |
01/11/26 | 09:06:00 | 1.82 | Maré Alta |
01/11/26 | 15:10:00 | 0.96 | Maré Baixa |
01/11/26 | 21:34:00 | 1.88 | Maré Alta |
02/11/26 | 04:06:00 | 0.67 | Maré Baixa |
02/11/26 | 10:36:00 | 1.82 | Maré Alta |
02/11/26 | 16:49:00 | 0.93 | Maré Baixa |
02/11/26 | 22:57:00 | 1.95 | Maré Alta |
03/11/26 | 05:29:00 | 0.62 | Maré Baixa |
03/11/26 | 11:47:00 | 1.91 | Maré Alta |
03/11/26 | 17:59:00 | 0.80 | Maré Baixa |
04/11/26 | 00:01:00 | 2.07 | Maré Alta |
04/11/26 | 06:29:00 | 0.51 | Maré Baixa |
04/11/26 | 12:42:00 | 2.03 | Maré Alta |
04/11/26 | 18:47:00 | 0.65 | Maré Baixa |
05/11/26 | 00:55:00 | 2.19 | Maré Alta |
05/11/26 | 07:14:00 | 0.41 | Maré Baixa |
05/11/26 | 13:23:00 | 2.13 | Maré Alta |
05/11/26 | 19:27:00 | 0.51 | Maré Baixa |
06/11/26 | 01:42:00 | 2.28 | Maré Alta |
06/11/26 | 07:57:00 | 0.34 | Maré Baixa |
06/11/26 | 14:02:00 | 2.21 | Maré Alta |
06/11/26 | 20:04:00 | 0.39 | Maré Baixa |
07/11/26 | 02:23:00 | 2.32 | Maré Alta |
07/11/26 | 08:31:00 | 0.29 | Maré Baixa |
07/11/26 | 14:42:00 | 2.26 | Maré Alta |
07/11/26 | 20:44:00 | 0.31 | Maré Baixa |
08/11/26 | 03:02:00 | 2.33 | Maré Alta |
08/11/26 | 09:04:00 | 0.27 | Maré Baixa |
08/11/26 | 15:14:00 | 2.28 | Maré Alta |
08/11/26 | 21:17:00 | 0.26 | Maré Baixa |
09/11/26 | 03:42:00 | 2.29 | Maré Alta |
09/11/26 | 09:40:00 | 0.29 | Maré Baixa |
09/11/26 | 15:49:00 | 2.27 | Maré Alta |
09/11/26 | 21:53:00 | 0.26 | Maré Baixa |
10/11/26 | 04:16:00 | 2.24 | Maré Alta |
10/11/26 | 10:08:00 | 0.35 | Maré Baixa |
10/11/26 | 16:19:00 | 2.23 | Maré Alta |
10/11/26 | 22:25:00 | 0.29 | Maré Baixa |
11/11/26 | 04:51:00 | 2.16 | Maré Alta |
11/11/26 | 10:42:00 | 0.44 | Maré Baixa |
11/11/26 | 16:55:00 | 2.17 | Maré Alta |
11/11/26 | 22:59:00 | 0.36 | Maré Baixa |
12/11/26 | 05:23:00 | 2.07 | Maré Alta |
12/11/26 | 11:10:00 | 0.55 | Maré Baixa |
12/11/26 | 17:25:00 | 2.10 | Maré Alta |
12/11/26 | 23:31:00 | 0.46 | Maré Baixa |
13/11/26 | 05:59:00 | 1.97 | Maré Alta |
13/11/26 | 11:44:00 | 0.68 | Maré Baixa |
13/11/26 | 18:02:00 | 2.01 | Maré Alta |
14/11/26 | 00:06:00 | 0.57 | Maré Baixa |
14/11/26 | 06:38:00 | 1.86 | Maré Alta |
14/11/26 | 12:17:00 | 0.82 | Maré Baixa |
14/11/26 | 18:46:00 | 1.91 | Maré Alta |
15/11/26 | 00:49:00 | 0.70 | Maré Baixa |
15/11/26 | 07:25:00 | 1.76 | Maré Alta |
15/11/26 | 13:06:00 | 0.95 | Maré Baixa |
15/11/26 | 19:40:00 | 1.82 | Maré Alta |
16/11/26 | 01:49:00 | 0.81 | Maré Baixa |
16/11/26 | 08:34:00 | 1.69 | Maré Alta |
16/11/26 | 14:23:00 | 1.03 | Maré Baixa |
16/11/26 | 20:51:00 | 1.78 | Maré Alta |
17/11/26 | 03:06:00 | 0.87 | Maré Baixa |
17/11/26 | 09:57:00 | 1.69 | Maré Alta |
17/11/26 | 16:01:00 | 1.02 | Maré Baixa |
17/11/26 | 22:06:00 | 1.80 | Maré Alta |
18/11/26 | 04:29:00 | 0.82 | Maré Baixa |
18/11/26 | 11:10:00 | 1.78 | Maré Alta |
18/11/26 | 17:10:00 | 0.91 | Maré Baixa |
18/11/26 | 23:14:00 | 1.90 | Maré Alta |
19/11/26 | 05:36:00 | 0.71 | Maré Baixa |
19/11/26 | 12:04:00 | 1.91 | Maré Alta |
19/11/26 | 18:04:00 | 0.74 | Maré Baixa |
20/11/26 | 00:10:00 | 2.03 | Maré Alta |
20/11/26 | 06:27:00 | 0.55 | Maré Baixa |
20/11/26 | 12:51:00 | 2.06 | Maré Alta |
20/11/26 | 18:51:00 | 0.56 | Maré Baixa |
21/11/26 | 01:01:00 | 2.17 | Maré Alta |
21/11/26 | 07:12:00 | 0.40 | Maré Baixa |
21/11/26 | 13:32:00 | 2.19 | Maré Alta |
21/11/26 | 19:34:00 | 0.39 | Maré Baixa |
22/11/26 | 01:47:00 | 2.29 | Maré Alta |
22/11/26 | 07:59:00 | 0.26 | Maré Baixa |
22/11/26 | 14:12:00 | 2.30 | Maré Alta |
22/11/26 | 20:17:00 | 0.22 | Maré Baixa |
23/11/26 | 02:34:00 | 2.39 | Maré Alta |
23/11/26 | 08:42:00 | 0.18 | Maré Baixa |
23/11/26 | 14:57:00 | 2.38 | Maré Alta |
23/11/26 | 21:02:00 | 0.10 | Maré Baixa |
24/11/26 | 03:19:00 | 2.45 | Maré Alta |
24/11/26 | 09:25:00 | 0.15 | Maré Baixa |
24/11/26 | 15:40:00 | 2.41 | Maré Alta |
24/11/26 | 21:51:00 | 0.03 | Maré Baixa |
25/11/26 | 04:08:00 | 2.47 | Maré Alta |
25/11/26 | 10:08:00 | 0.19 | Maré Baixa |
25/11/26 | 16:23:00 | 2.41 | Maré Alta |
25/11/26 | 22:38:00 | 0.03 | Maré Baixa |
26/11/26 | 04:59:00 | 2.42 | Maré Alta |
26/11/26 | 10:55:00 | 0.29 | Maré Baixa |
26/11/26 | 17:10:00 | 2.37 | Maré Alta |
OUTUBRO 26
DATA | HORA | ALTURA(M) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/10/26 | 05:29:00 | 0.86 | Maré Baixa |
01/10/26 | 12:02:00 | 1.69 | Maré Alta |
01/10/26 | 18:08:00 | 0.94 | Maré Baixa |
02/10/26 | 00:02:00 | 1.80 | Maré Alta |
02/10/26 | 06:32:00 | 0.66 | Maré Baixa |
02/10/26 | 12:59:00 | 1.89 | Maré Alta |
02/10/26 | 18:57:00 | 0.73 | Maré Baixa |
03/10/26 | 00:57:00 | 2.02 | Maré Alta |
03/10/26 | 07:16:00 | 0.44 | Maré Baixa |
03/10/26 | 13:40:00 | 2.10 | Maré Alta |
03/10/26 | 19:38:00 | 0.52 | Maré Baixa |
04/10/26 | 01:42:00 | 2.24 | Maré Alta |
04/10/26 | 07:57:00 | 0.22 | Maré Baixa |
04/10/26 | 14:16:00 | 2.29 | Maré Alta |
04/10/26 | 20:14:00 | 0.31 | Maré Baixa |
05/10/26 | 02:21:00 | 2.44 | Maré Alta |
05/10/26 | 08:36:00 | 0.04 | Maré Baixa |
05/10/26 | 14:55:00 | 2.44 | Maré Alta |
05/10/26 | 20:53:00 | 0.14 | Maré Baixa |
06/10/26 | 03:02:00 | 2.60 | Maré Alta |
06/10/26 | 09:14:00 | -0.09 | Maré Baixa |
06/10/26 | 15:29:00 | 2.52 | Maré Alta |
06/10/26 | 21:29:00 | 0.02 | Maré Baixa |
07/10/26 | 03:44:00 | 2.68 | Maré Alta |
07/10/26 | 09:53:00 | -0.13 | Maré Baixa |
07/10/26 | 16:06:00 | 2.55 | Maré Alta |
07/10/26 | 22:08:00 | -0.03 | Maré Baixa |
08/10/26 | 04:23:00 | 2.68 | Maré Alta |
08/10/26 | 10:31:00 | -0.07 | Maré Baixa |
08/10/26 | 16:46:00 | 2.50 | Maré Alta |
08/10/26 | 22:49:00 | 0.00 | Maré Baixa |
09/10/26 | 05:04:00 | 2.59 | Maré Alta |
09/10/26 | 11:10:00 | 0.07 | Maré Baixa |
09/10/26 | 17:23:00 | 2.38 | Maré Alta |
09/10/26 | 23:29:00 | 0.11 | Maré Baixa |
10/10/26 | 05:51:00 | 2.41 | Maré Alta |
10/10/26 | 11:51:00 | 0.30 | Maré Baixa |
10/10/26 | 18:06:00 | 2.22 | Maré Alta |
11/10/26 | 00:16:00 | 0.28 | Maré Baixa |
11/10/26 | 06:42:00 | 2.17 | Maré Alta |
11/10/26 | 12:32:00 | 0.56 | Maré Baixa |
11/10/26 | 18:57:00 | 2.02 | Maré Alta |
12/10/26 | 01:10:00 | 0.49 | Maré Baixa |
12/10/26 | 07:42:00 | 1.93 | Maré Alta |
12/10/26 | 13:27:00 | 0.82 | Maré Baixa |
12/10/26 | 20:02:00 | 1.84 | Maré Alta |
13/10/26 | 02:25:00 | 0.68 | Maré Baixa |
13/10/26 | 09:02:00 | 1.75 | Maré Alta |
13/10/26 | 14:59:00 | 1.01 | Maré Baixa |
13/10/26 | 21:32:00 | 1.75 | Maré Alta |
14/10/26 | 04:12:00 | 0.76 | Maré Baixa |
14/10/26 | 10:46:00 | 1.71 | Maré Alta |
14/10/26 | 17:12:00 | 1.01 | Maré Baixa |
14/10/26 | 23:08:00 | 1.81 | Maré Alta |
15/10/26 | 05:47:00 | 0.68 | Maré Baixa |
15/10/26 | 12:06:00 | 1.82 | Maré Alta |
15/10/26 | 18:23:00 | 0.87 | Maré Baixa |
16/10/26 | 00:16:00 | 1.96 | Maré Alta |
16/10/26 | 06:47:00 | 0.56 | Maré Baixa |
16/10/26 | 13:01:00 | 1.96 | Maré Alta |
16/10/26 | 19:06:00 | 0.71 | Maré Baixa |
17/10/26 | 01:08:00 | 2.12 | Maré Alta |
17/10/26 | 07:29:00 | 0.43 | Maré Baixa |
17/10/26 | 13:40:00 | 2.09 | Maré Alta |
17/10/26 | 19:42:00 | 0.56 | Maré Baixa |
18/10/26 | 01:53:00 | 2.25 | Maré Alta |
18/10/26 | 08:04:00 | 0.33 | Maré Baixa |
18/10/26 | 14:14:00 | 2.19 | Maré Alta |
18/10/26 | 20:12:00 | 0.42 | Maré Baixa |
19/10/26 | 02:29:00 | 2.33 | Maré Alta |
19/10/26 | 08:36:00 | 0.26 | Maré Baixa |
19/10/26 | 14:47:00 | 2.27 | Maré Alta |
19/10/26 | 20:46:00 | 0.32 | Maré Baixa |
20/10/26 | 03:02:00 | 2.37 | Maré Alta |
20/10/26 | 09:06:00 | 0.21 | Maré Baixa |
20/10/26 | 15:16:00 | 2.30 | Maré Alta |
20/10/26 | 21:14:00 | 0.26 | Maré Baixa |
21/10/26 | 03:36:00 | 2.36 | Maré Alta |
21/10/26 | 09:36:00 | 0.21 | Maré Baixa |
21/10/26 | 15:47:00 | 2.31 | Maré Alta |
21/10/26 | 21:47:00 | 0.24 | Maré Baixa |
22/10/26 | 04:06:00 | 2.32 | Maré Alta |
22/10/26 | 10:04:00 | 0.24 | Maré Baixa |
22/10/26 | 16:14:00 | 2.28 | Maré Alta |
22/10/26 | 22:14:00 | 0.25 | Maré Baixa |
23/10/26 | 04:38:00 | 2.24 | Maré Alta |
23/10/26 | 10:34:00 | 0.33 | Maré Baixa |
23/10/26 | 16:46:00 | 2.22 | Maré Alta |
23/10/26 | 22:46:00 | 0.31 | Maré Baixa |
24/10/26 | 05:06:00 | 2.14 | Maré Alta |
24/10/26 | 11:01:00 | 0.44 | Maré Baixa |
24/10/26 | 17:12:00 | 2.14 | Maré Alta |
24/10/26 | 23:14:00 | 0.40 | Maré Baixa |
25/10/26 | 05:40:00 | 2.02 | Maré Alta |
25/10/26 | 11:29:00 | 0.58 | Maré Baixa |
25/10/26 | 17:47:00 | 2.04 | Maré Alta |
25/10/26 | 23:47:00 | 0.52 | Maré Baixa |
26/10/26 | 06:14:00 | 1.89 | Maré Alta |
26/10/26 | 12:01:00 | 0.73 | Maré Baixa |
26/10/26 | 18:21:00 | 1.92 | Maré Alta |
DEZEMBRO 26
DATA | HORA | ALTURA(M) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/12/26 | 03:23:00 | 0.63 | Maré Baixa |
01/12/26 | 09:51:00 | 1.87 | Maré Alta |
01/12/26 | 15:51:00 | 0.89 | Maré Baixa |
01/12/26 | 22:10:00 | 2.01 | Maré Alta |
02/12/26 | 04:36:00 | 0.69 | Maré Baixa |
02/12/26 | 10:59:00 | 1.87 | Maré Alta |
02/12/26 | 17:02:00 | 0.85 | Maré Baixa |
02/12/26 | 23:17:00 | 2.02 | Maré Alta |
03/12/26 | 05:44:00 | 0.68 | Maré Baixa |
03/12/26 | 11:59:00 | 1.91 | Maré Alta |
03/12/26 | 18:04:00 | 0.76 | Maré Baixa |
04/12/26 | 00:17:00 | 2.04 | Maré Alta |
04/12/26 | 06:42:00 | 0.64 | Maré Baixa |
04/12/26 | 12:49:00 | 1.98 | Maré Alta |
04/12/26 | 18:57:00 | 0.65 | Maré Baixa |
05/12/26 | 01:12:00 | 2.08 | Maré Alta |
05/12/26 | 07:27:00 | 0.58 | Maré Baixa |
05/12/26 | 13:34:00 | 2.06 | Maré Alta |
05/12/26 | 19:42:00 | 0.54 | Maré Baixa |
06/12/26 | 02:02:00 | 2.11 | Maré Alta |
06/12/26 | 08:08:00 | 0.51 | Maré Baixa |
06/12/26 | 14:14:00 | 2.12 | Maré Alta |
06/12/26 | 20:23:00 | 0.44 | Maré Baixa |
07/12/26 | 02:49:00 | 2.13 | Maré Alta |
07/12/26 | 08:47:00 | 0.46 | Maré Baixa |
07/12/26 | 14:55:00 | 2.17 | Maré Alta |
07/12/26 | 21:02:00 | 0.37 | Maré Baixa |
08/12/26 | 03:27:00 | 2.14 | Maré Alta |
08/12/26 | 09:19:00 | 0.44 | Maré Baixa |
08/12/26 | 15:29:00 | 2.20 | Maré Alta |
08/12/26 | 21:40:00 | 0.33 | Maré Baixa |
09/12/26 | 04:04:00 | 2.15 | Maré Alta |
09/12/26 | 09:55:00 | 0.44 | Maré Baixa |
09/12/26 | 16:02:00 | 2.21 | Maré Alta |
09/12/26 | 22:12:00 | 0.32 | Maré Baixa |
10/12/26 | 04:38:00 | 2.13 | Maré Alta |
10/12/26 | 10:25:00 | 0.47 | Maré Baixa |
10/12/26 | 16:38:00 | 2.20 | Maré Alta |
10/12/26 | 22:47:00 | 0.34 | Maré Baixa |
11/12/26 | 05:10:00 | 2.11 | Maré Alta |
11/12/26 | 10:59:00 | 0.52 | Maré Baixa |
11/12/26 | 17:10:00 | 2.18 | Maré Alta |
11/12/26 | 23:19:00 | 0.39 | Maré Baixa |
12/12/26 | 05:46:00 | 2.07 | Maré Alta |
12/12/26 | 11:31:00 | 0.60 | Maré Baixa |
12/12/26 | 17:49:00 | 2.14 | Maré Alta |
12/12/26 | 23:57:00 | 0.47 | Maré Baixa |
13/12/26 | 06:19:00 | 2.01 | Maré Alta |
13/12/26 | 12:04:00 | 0.69 | Maré Baixa |
13/12/26 | 18:27:00 | 2.09 | Maré Alta |
14/12/26 | 00:34:00 | 0.56 | Maré Baixa |
14/12/26 | 07:01:00 | 1.94 | Maré Alta |
14/12/26 | 12:46:00 | 0.79 | Maré Baixa |
14/12/26 | 19:10:00 | 2.02 | Maré Alta |
15/12/26 | 01:17:00 | 0.65 | Maré Baixa |
15/12/26 | 07:47:00 | 1.87 | Maré Alta |
15/12/26 | 13:36:00 | 0.87 | Maré Baixa |
15/12/26 | 20:02:00 | 1.96 | Maré Alta |
16/12/26 | 02:10:00 | 0.72 | Maré Baixa |
16/12/26 | 08:46:00 | 1.82 | Maré Alta |
16/12/26 | 14:42:00 | 0.91 | Maré Baixa |
16/12/26 | 21:04:00 | 1.91 | Maré Alta |
17/12/26 | 03:12:00 | 0.76 | Maré Baixa |
17/12/26 | 09:53:00 | 1.81 | Maré Alta |
17/12/26 | 15:55:00 | 0.89 | Maré Baixa |
17/12/26 | 22:08:00 | 1.91 | Maré Alta |
18/12/26 | 04:23:00 | 0.74 | Maré Baixa |
18/12/26 | 11:01:00 | 1.86 | Maré Alta |
18/12/26 | 17:02:00 | 0.80 | Maré Baixa |
18/12/26 | 23:14:00 | 1.96 | Maré Alta |
19/12/26 | 05:32:00 | 0.67 | Maré Baixa |
19/12/26 | 12:01:00 | 1.95 | Maré Alta |
19/12/26 | 18:06:00 | 0.65 | Maré Baixa |
20/12/26 | 00:17:00 | 2.05 | Maré Alta |
20/12/26 | 06:36:00 | 0.56 | Maré Baixa |
20/12/26 | 12:57:00 | 2.06 | Maré Alta |
20/12/26 | 19:04:00 | 0.48 | Maré Baixa |
21/12/26 | 01:19:00 | 2.15 | Maré Alta |
21/12/26 | 07:34:00 | 0.44 | Maré Baixa |
21/12/26 | 13:49:00 | 2.18 | Maré Alta |
21/12/26 | 20:01:00 | 0.31 | Maré Baixa |
22/12/26 | 02:16:00 | 2.27 | Maré Alta |
22/12/26 | 08:27:00 | 0.34 | Maré Baixa |
22/12/26 | 14:40:00 | 2.30 | Maré Alta |
22/12/26 | 20:55:00 | 0.15 | Maré Baixa |
23/12/26 | 03:10:00 | 2.37 | Maré Alta |
23/12/26 | 09:17:00 | 0.27 | Maré Baixa |
23/12/26 | 15:27:00 | 2.39 | Maré Alta |
23/12/26 | 21:46:00 | 0.03 | Maré Baixa |
24/12/26 | 04:04:00 | 2.44 | Maré Alta |
24/12/26 | 10:04:00 | 0.25 | Maré Baixa |
24/12/26 | 16:16:00 | 2.46 | Maré Alta |
24/12/26 | 22:36:00 | -0.02 | Maré Baixa |
25/12/26 | 04:55:00 | 2.46 | Maré Alta |
25/12/26 | 10:53:00 | 0.28 | Maré Baixa |
25/12/26 | 17:04:00 | 2.48 | Maré Alta |
25/12/26 | 23:23:00 | 0.00 | Maré Baixa |
26/12/26 | 05:42:00 | 2.42 | Maré Alta |
26/12/26 | 11:36:00 | 0.35 | Maré Baixa |
26/12/26 | 17:55:00 | 2.47 | Maré Alta |
bottom of page
