top of page


FONTE DE PESQUISA:Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.
JULHO 25
DATA | Hora | Altura (m) | MB/MA |
---|---|---|---|
01/07/25 | 01:34 | 0.83 | Maré Baixa |
01/07/25 | 09:06 | 2.10 | Maré Alta |
01/07/25 | 14:10 | 0.73 | Maré Baixa |
01/07/25 | 20:34 | 1.91 | Maré Alta |
02/07/25 | 02:21 | 0.91 | Maré Baixa |
02/07/25 | 09:51 | 1.98 | Maré Alta |
02/07/25 | 15:02 | 0.85 | Maré Baixa |
02/07/25 | 21:31 | 1.84 | Maré Alta |
03/07/25 | 03:23 | 0.97 | Maré Baixa |
03/07/25 | 10:41 | 1.83 | Maré Alta |
03/07/25 | 16:01 | 0.93 | Maré Baixa |
03/07/25 | 22:48 | 1.81 | Maré Alta |
04/07/25 | 04:46 | 0.96 | Maré Baixa |
04/07/25 | 11:40 | 1.83 | Maré Alta |
04/07/25 | 17:19 | 0.93 | Maré Baixa |
04/07/25 | 23:44 | 1.84 | Maré Alta |
05/07/25 | 05:49 | 0.90 | Maré Baixa |
05/07/25 | 12:19 | 1.84 | Maré Alta |
05/07/25 | 18:25 | 0.87 | Maré Baixa |
06/07/25 | 00:42 | 1.90 | Maré Alta |
06/07/25 | 06:49 | 0.79 | Maré Baixa |
06/07/25 | 13:17 | 1.89 | Maré Alta |
06/07/25 | 19:17 | 0.78 | Maré Baixa |
07/07/25 | 01:27 | 1.98 | Maré Alta |
07/07/25 | 07:38 | 0.66 | Maré Baixa |
07/07/25 | 14:06 | 1.96 | Maré Alta |
07/07/25 | 20:02 | 0.69 | Maré Baixa |
08/07/25 | 02:08 | 2.07 | Maré Alta |
08/07/25 | 08:21 | 0.53 | Maré Baixa |
08/07/25 | 14:53 | 2.04 | Maré Alta |
08/07/25 | 20:44 | 0.60 | Maré Baixa |
09/07/25 | 02:51 | 2.15 | Maré Alta |
09/07/25 | 09:04 | 0.42 | Maré Baixa |
09/07/25 | 15:31 | 2.12 | Maré Alta |
09/07/25 | 21:21 | 0.53 | Maré Baixa |
10/07/25 | 03:29 | 2.23 | Maré Alta |
10/07/25 | 09:46 | 0.33 | Maré Baixa |
10/07/25 | 16:08 | 2.21 | Maré Alta |
10/07/25 | 22:01 | 0.49 | Maré Baixa |
11/07/25 | 04:08 | 2.31 | Maré Alta |
11/07/25 | 10:25 | 0.26 | Maré Baixa |
11/07/25 | 16:47 | 2.27 | Maré Alta |
11/07/25 | 22:40 | 0.45 | Maré Baixa |
12/07/25 | 04:49 | 2.37 | Maré Alta |
12/07/25 | 11:04 | 0.21 | Maré Baixa |
12/07/25 | 17:23 | 2.31 | Maré Alta |
12/07/25 | 23:17 | 0.46 | Maré Baixa |
13/07/25 | 05:29 | 2.41 | Maré Alta |
13/07/25 | 11:46 | 0.23 | Maré Baixa |
13/07/25 | 18:02 | 2.31 | Maré Alta |
13/07/25 | 23:57 | 0.49 | Maré Baixa |
14/07/25 | 06:10 | 2.41 | Maré Alta |
14/07/25 | 12:23 | 0.28 | Maré Baixa |
14/07/25 | 18:42 | 2.27 | Maré Alta |
15/07/25 | 00:38 | 0.55 | Maré Baixa |
15/07/25 | 06:55 | 2.37 | Maré Alta |
15/07/25 | 13:04 | 0.36 | Maré Baixa |
15/07/25 | 19:23 | 2.19 | Maré Alta |
16/07/25 | 01:21 | 0.63 | Maré Baixa |
16/07/25 | 07:42 | 2.29 | Maré Alta |
16/07/25 | 13:51 | 0.47 | Maré Baixa |
16/07/25 | 20:12 | 2.08 | Maré Alta |
17/07/25 | 02:14 | 0.70 | Maré Baixa |
17/07/25 | 08:34 | 2.18 | Maré Alta |
17/07/25 | 14:44 | 0.59 | Maré Baixa |
17/07/25 | 21:10 | 1.98 | Maré Alta |
18/07/25 | 03:16 | 0.75 | Maré Baixa |
18/07/25 | 09:38 | 2.07 | Maré Alta |
18/07/25 | 15:49 | 0.70 | Maré Baixa |
18/07/25 | 22:19 | 1.92 | Maré Alta |
19/07/25 | 04:31 | 0.76 | Maré Baixa |
19/07/25 | 10:49 | 2.01 | Maré Alta |
19/07/25 | 17:08 | 0.76 | Maré Baixa |
19/07/25 | 23:34 | 1.92 | Maré Alta |
20/07/25 | 05:53 | 0.69 | Maré Baixa |
20/07/25 | 12:06 | 1.99 | Maré Alta |
20/07/25 | 18:34 | 0.73 | Maré Baixa |
21/07/25 | 00:47 | 1.99 | Maré Alta |
21/07/25 | 07:06 | 0.55 | Maré Baixa |
21/07/25 | 13:23 | 2.05 | Maré Alta |
21/07/25 | 19:46 | 0.64 | Maré Baixa |
22/07/25 | 01:49 | 2.09 | Maré Alta |
22/07/25 | 08:10 | 0.39 | Maré Baixa |
22/07/25 | 14:27 | 2.15 | Maré Alta |
22/07/25 | 20:40 | 0.54 | Maré Baixa |
23/07/25 | 02:44 | 2.21 | Maré Alta |
23/07/25 | 09:04 | 0.24 | Maré Baixa |
23/07/25 | 15:21 | 2.24 | Maré Alta |
23/07/25 | 21:23 | 0.45 | Maré Baixa |
24/07/25 | 03:31 | 2.32 | Maré Alta |
24/07/25 | 09:53 | 0.14 | Maré Baixa |
24/07/25 | 16:06 | 2.31 | Maré Alta |
24/07/25 | 22:04 | 0.39 | Maré Baixa |
25/07/25 | 04:14 | 2.40 | Maré Alta |
25/07/25 | 10:34 | 0.10 | Maré Baixa |
25/07/25 | 16:49 | 2.34 | Maré Alta |
25/07/25 | 22:44 | 0.38 | Maré Baixa |
26/07/25 | 04:57 | 2.44 | Maré Alta |
26/07/25 | 11:10 | 0.13 | Maré Baixa |
26/07/25 | 17:23 | 2.32 | Maré Alta |
26/07/25 | 23:14 | 0.40 | Maré Baixa |
27/07/25 | 05:34 | 2.42 | Maré Alta |
27/07/25 | 11:47 | 0.21 | Maré Baixa |
27/07/25 | 17:57 | 2.27 | Maré Alta |
27/07/25 | 23:47 | 0.46 | Maré Baixa |
28/07/25 | 06:08 | 2.36 | Maré Alta |
28/07/25 | 12:16 | 0.33 | Maré Baixa |
28/07/25 | 18:27 | 2.18 | Maré Alta |
29/07/25 | 00:16 | 0.54 | Maré Baixa |
29/07/25 | 06:44 | 2.25 | Maré Alta |
29/07/25 | 12:49 | 0.47 | Maré Baixa |
29/07/25 | 19:01 | 2.07 | Maré Alta |
30/07/25 | 00:49 | 0.65 | Maré Baixa |
30/07/25 | 07:19 | 2.10 | Maré Alta |
30/07/25 | 13:19 | 0.63 | Maré Baixa |
30/07/25 | 19:38 | 1.95 | Maré Alta |
31/07/25 | 01:25:00 | 0.76 | Maré Baixa |
31/07/25 | 08:02:00 | 1.94 | Maré Alta |
31/07/25 | 14:01:00 | 0.78 | Maré Baixa |
31/07/25 | 20:23:00 | 1.82 | Maré Alta |
AGOSTO 25
Data | Hora | Altura (m) | MB/MA |
---|---|---|---|
01/08/25 | 02:14 | 0,87 | Maré Baixa |
01/08/25 | 08:57 | 1,78 | Maré Alta |
01/08/25 | 14:51 | 0,92 | Maré Baixa |
01/08/25 | 21:25 | 1,71 | Maré Alta |
02/08/25 | 03:25 | 0,95 | Maré Baixa |
02/08/25 | 10:12 | 1,67 | Maré Alta |
02/08/25 | 16:10 | 1 | Maré Baixa |
02/08/25 | 22:49 | 1,68 | Maré Alta |
03/08/25 | 05:02 | 0,94 | Maré Baixa |
03/08/25 | 11:44 | 1,65 | Maré Alta |
03/08/25 | 17:51 | 0,98 | Maré Baixa |
04/08/25 | 00:04 | 1,74 | Maré Alta |
04/08/25 | 06:27 | 0,83 | Maré Baixa |
04/08/25 | 12:59 | 1,74 | Maré Alta |
04/08/25 | 19:01 | 0,87 | Maré Baixa |
05/08/25 | 01:02 | 1,85 | Maré Alta |
05/08/25 | 07:23 | 0,67 | Maré Baixa |
05/08/25 | 13:53 | 1,87 | Maré Alta |
05/08/25 | 19:49 | 0,73 | Maré Baixa |
06/08/25 | 01:51 | 1,99 | Maré Alta |
06/08/25 | 08:08 | 0,5 | Maré Baixa |
06/08/25 | 14:36 | 2,01 | Maré Alta |
06/08/25 | 20:29 | 0,58 | Maré Baixa |
07/08/25 | 02:34 | 2,13 | Maré Alta |
07/08/25 | 08:51 | 0,34 | Maré Baixa |
07/08/25 | 15:14 | 2,15 | Maré Alta |
07/08/25 | 21:06 | 0,45 | Maré Baixa |
08/08/25 | 03:12 | 2,28 | Maré Alta |
08/08/25 | 09:29 | 0,19 | Maré Baixa |
08/08/25 | 15:53 | 2,28 | Maré Alta |
08/08/25 | 21:46 | 0,34 | Maré Baixa |
09/08/25 | 03:53 | 2,41 | Maré Alta |
09/08/25 | 10:06 | 0,08 | Maré Baixa |
09/08/25 | 16:27 | 2,38 | Maré Alta |
09/08/25 | 22:21 | 0,26 | Maré Baixa |
10/08/25 | 04:31 | 2,51 | Maré Alta |
10/08/25 | 10:47 | 0,02 | Maré Baixa |
10/08/25 | 17:02 | 2,44 | Maré Alta |
10/08/25 | 22:59 | 0,23 | Maré Baixa |
11/08/25 | 05:08 | 2,56 | Maré Alta |
11/08/25 | 11:23 | 0,03 | Maré Baixa |
11/08/25 | 17:40 | 2,43 | Maré Alta |
11/08/25 | 23:36 | 0,25 | Maré Baixa |
12/08/25 | 05:51 | 2,55 | Maré Alta |
12/08/25 | 12:01 | 0,09 | Maré Baixa |
12/08/25 | 18:16 | 2,36 | Maré Alta |
13/08/25 | 00:12 | 0,32 | Maré Baixa |
13/08/25 | 06:31 | 2,46 | Maré Alta |
13/08/25 | 12:40 | 0,22 | Maré Baixa |
13/08/25 | 18:57 | 2,24 | Maré Alta |
14/08/25 | 00:53 | 0,43 | Maré Baixa |
14/08/25 | 07:14 | 2,31 | Maré Alta |
14/08/25 | 13:19 | 0,4 | Maré Baixa |
14/08/25 | 19:40 | 2,08 | Maré Alta |
15/08/25 | 01:42 | 0,57 | Maré Baixa |
15/08/25 | 08:06 | 2,12 | Maré Alta |
15/08/25 | 14:06 | 0,61 | Maré Baixa |
15/08/25 | 20:36 | 1,91 | Maré Alta |
16/08/25 | 02:46 | 0,7 | Maré Baixa |
16/08/25 | 09:12 | 1,92 | Maré Alta |
16/08/25 | 15:14 | 0,81 | Maré Baixa |
16/08/25 | 21:53 | 1,78 | Maré Alta |
17/08/25 | 04:14 | 0,77 | Maré Baixa |
17/08/25 | 10:40 | 1,8 | Maré Alta |
17/08/25 | 17:02 | 0,91 | Maré Baixa |
17/08/25 | 23:23 | 1,77 | Maré Alta |
18/08/25 | 05:59 | 0,7 | Maré Baixa |
18/08/25 | 12:14 | 1,82 | Maré Alta |
18/08/25 | 18:47 | 0,83 | Maré Baixa |
19/08/25 | 00:47:00 | 1,89 | Maré Alta |
19/08/25 | 07:14:00 | 0,53 | Maré Baixa |
19/08/25 | 13:32:00 | 1,95 | Maré Alta |
19/08/25 | 19:49:00 | 0,68 | Maré Baixa |
20/08/25 | 01:47:00 | 2,06 | Maré Alta |
20/08/25 | 08:08:00 | 0,85 | Maré Baixa |
20/08/25 | 14:27:00 | 2,1 | Maré Alta |
20/08/25 | 20:34:00 | 0,53 | Maré Baixa |
21/08/25 | 02:36:00 | 2,22 | Maré Alta |
21/08/25 | 08:57:00 | 0,2 | Maré Baixa |
21/08/25 | 15:10:00 | 2,23 | Maré Alta |
21/08/25 | 21:10:00 | 0,4 | Maré Baixa |
22/08/25 | 03:17:00 | 2,36 | Maré Alta |
22/08/25 | 09:34:00 | 0,1 | Maré Baixa |
22/08/25 | 15:49:00 | 2,31 | Maré Alta |
22/08/25 | 21:46:00 | 0,31 | Maré Baixa |
23/08/25 | 04:07:00 | 2,45 | Maré Alta |
23/08/25 | 10:08:00 | 0,06 | Maré Baixa |
23/08/25 | 16:21:00 | 2,35 | Maré Alta |
23/08/25 | 22:16:00 | 0,27 | Maré Baixa |
24/08/25 | 04:31:00 | 2,47 | Maré Alta |
24/08/25 | 10:44:00 | 0,08 | Maré Baixa |
24/08/25 | 16:53:00 | 2,34 | Maré Alta |
24/08/25 | 22:47:00 | 0,27 | Maré Baixa |
25/08/25 | 05:02:00 | 2,45 | Maré Alta |
25/08/25 | 11:10:00 | 0,15 | Maré Baixa |
25/08/25 | 17:19:00 | 2,3 | Maré Alta |
25/08/25 | 23:14:00 | 0,31 | Maré Baixa |
26/08/25 | 05:34:00 | 2,37 | Maré Alta |
26/08/25 | 11:42:00 | 0,26 | Maré Baixa |
26/08/25 | 17:51:00 | 2,22 | Maré Alta |
26/08/25 | 23:42:00 | 0,4 | Maré Baixa |
27/08/25 | 06:04:00 | 2,24 | Maré Alta |
27/08/25 | 12:06:00 | 0,4 | Maré Baixa |
27/08/25 | 18:17:00 | 2,11 | Maré Alta |
28/08/25 | 00:08:00 | 0,51 | Maré Baixa |
28/08/25 | 06:38:00 | 2,08 | Maré Alta |
28/08/25 | 12:36:00 | 0,56 | Maré Baixa |
28/08/25 | 18:51:00 | 1,97 | Maré Alta |
29/08/25 | 00:42:00 | 0,64 | Maré Baixa |
29/08/25 | 07:12:00 | 1,82 | Maré Alta |
29/08/25 | 13:06:00 | 0,73 | Maré Baixa |
29/08/25 | 19:29:00 | 1,82 | Maré Alta |
30/08/25 | 01:19:00 | 0,78 | Maré Baixa |
30/08/25 | 08:01:00 | 1,71 | Maré Alta |
30/08/25 | 13:49:00 | 0,91 | Maré Baixa |
30/08/25 | 20:21:00 | 1,68 | Maré Alta |
SETEMBRO 25
DATA | Hora | Altura (m) | BM/AM |
---|---|---|---|
01/09/25 | 11:12 | 1.55 | Maré Alta |
01/09/25 | 17:23 | 1.05 | Maré Baixa |
01/09/25 | 23:27 | 1.64 | Maré Alta |
02/09/25 | 06:06 | 0.85 | Maré Baixa |
02/09/25 | 12:20 | 1.64 | Maré Alta |
02/09/25 | 18:12 | 0.91 | Maré Baixa |
03/09/25 | 00:40 | 1.79 | Maré Alta |
03/09/25 | 07:04 | 0.66 | Maré Baixa |
03/09/25 | 13:31 | 1.86 | Maré Alta |
03/09/25 | 19:20 | 0.73 | Maré Baixa |
04/09/25 | 01:29 | 1.98 | Maré Alta |
04/09/25 | 07:39 | 0.45 | Maré Baixa |
04/09/25 | 14:10 | 2.15 | Maré Alta |
04/09/25 | 20:01 | 0.48 | Maré Baixa |
05/09/25 | 02:10 | 2.18 | Maré Alta |
05/09/25 | 08:27 | 0.25 | Maré Baixa |
05/09/25 | 14:51 | 2.33 | Maré Alta |
05/09/25 | 20:46 | 0.36 | Maré Baixa |
06/09/25 | 02:51 | 2.37 | Maré Alta |
06/09/25 | 09:04 | 0.07 | Maré Baixa |
06/09/25 | 15:25 | 2.50 | Maré Alta |
06/09/25 | 21:21 | 0.21 | Maré Baixa |
07/09/25 | 03:29 | 2.53 | Maré Alta |
07/09/25 | 09:44 | 0.06 | Maré Baixa |
07/09/25 | 16:01 | 2.49 | Maré Alta |
07/09/25 | 21:50 | 0.10 | Maré Baixa |
08/09/25 | 04:06 | 2.64 | Maré Alta |
08/09/25 | 10:19 | 0.12 | Maré Baixa |
08/09/25 | 16:36 | 2.55 | Maré Alta |
08/09/25 | 22:20 | 0.06 | Maré Baixa |
09/09/25 | 04:47 | 2.67 | Maré Alta |
09/09/25 | 10:59 | 0.10 | Maré Alta |
09/09/25 | 17:12 | 2.50 | Maré Baixa |
09/09/25 | 23:10 | 0.08 | Maré Alta |
10/09/25 | 05:25 | 2.61 | Maré Baixa |
10/09/25 | 11:34 | 0.02 | Maré Alta |
10/09/25 | 17:49 | 2.40 | Maré Baixa |
10/09/25 | 23:49 | 0.17 | Maré Alta |
11/09/25 | 06:06 | 2.47 | Maré Baixa |
11/09/25 | 12:12 | 0.21 | Maré Alta |
11/09/25 | 18:27 | 2.24 | Maré Baixa |
12/09/25 | 00:31 | 0.32 | Maré Alta |
12/09/25 | 06:53 | 2.26 | Maré Baixa |
12/09/25 | 12:53 | 0.48 | Maré Alta |
12/09/25 | 19:12 | 2.03 | Maré Baixa |
13/09/25 | 01:24 | 0.53 | Maré Alta |
13/09/25 | 07:49 | 2.00 | Maré Baixa |
13/09/25 | 13:42 | 0.72 | Maré Alta |
13/09/25 | 20:10 | 1.84 | Maré Baixa |
14/09/25 | 02:29 | 0.70 | Maré Alta |
14/09/25 | 09:04 | 1.78 | Maré Baixa |
14/09/25 | 15:01 | 0.94 | Maré Alta |
14/09/25 | 21:40 | 1.71 | Maré Baixa |
15/09/25 | 04:17 | 0.78 | Maré Alta |
15/09/25 | 10:49 | 1.70 | Maré Baixa |
15/09/25 | 17:23 | 0.99 | Maré Alta |
15/09/25 | 23:35 | 1.75 | Maré Baixa |
16/09/25 | 06:06 | 0.68 | Maré Alta |
16/09/25 | 12:55 | 1.80 | Maré Baixa |
16/09/25 | 18:51 | 0.85 | Maré Alta |
17/09/25 | 00:43 | 1.90 | Maré Baixa |
17/09/25 | 07:10 | 0.50 | Maré Alta |
17/09/25 | 13:35 | 1.96 | Maré Alta |
17/09/25 | 19:38 | 0.67 | Maré Baixa |
18/09/25 | 01:36 | 2.10 | Maré Alta |
18/09/25 | 07:57 | 0.34 | Maré Baixa |
18/09/25 | 14:12 | 2.11 | Maré Alta |
18/09/25 | 20:12 | 0.43 | Maré Baixa |
19/09/25 | 02:17 | 2.27 | Maré Alta |
19/09/25 | 08:33 | 0.22 | Maré Baixa |
19/09/25 | 14:47 | 2.23 | Maré Alta |
19/09/25 | 20:47 | 0.37 | Maré Baixa |
20/09/25 | 02:57 | 2.39 | Maré Alta |
20/09/25 | 09:06 | 0.13 | Maré Baixa |
20/09/25 | 15:19 | 2.37 | Maré Alta |
20/09/25 | 21:18 | 0.27 | Maré Baixa |
21/09/25 | 03:31 | 2.45 | Maré Alta |
21/09/25 | 09:40 | 0.10 | Maré Baixa |
21/09/25 | 15:53 | 2.35 | Maré Alta |
21/09/25 | 21:47 | 0.22 | Maré Baixa |
22/09/25 | 04:02 | 2.46 | Maré Alta |
22/09/25 | 10:08 | 0.11 | Maré Baixa |
22/09/25 | 16:17 | 2.34 | Maré Alta |
22/09/25 | 22:14 | 0.21 | Maré Baixa |
23/09/25 | 04:34 | 2.41 | Maré Alta |
23/09/25 | 10:38 | 0.17 | Maré Baixa |
23/09/25 | 16:47 | 2.31 | Maré Alta |
23/09/25 | 22:44 | 0.25 | Maré Baixa |
24/09/25 | 05:02 | 2.33 | Maré Alta |
24/09/25 | 11:04 | 0.26 | Maré Baixa |
24/09/25 | 17:19 | 2.25 | Maré Alta |
24/09/25 | 23:12 | 0.33 | Maré Baixa |
25/09/25 | 05:32 | 2.20 | Maré Alta |
25/09/25 | 11:31 | 0.40 | Maré Alta |
25/09/25 | 17:44 | 2.13 | Maré Baixa |
25/09/25 | 23:38 | 0.43 | Maré Alta |
26/09/25 | 06:02 | 2.04 | Maré Baixa |
26/09/25 | 11:57 | 0.55 | Maré Alta |
26/09/25 | 18:12 | 2.00 | Maré Baixa |
27/09/25 | 00:06 | 0.56 | Maré Alta |
27/09/25 | 06:38 | 1.87 | Maré Baixa |
27/09/25 | 12:25 | 0.73 | Maré Alta |
27/09/25 | 18:49 | 1.86 | Maré Baixa |
28/09/25 | 00:44 | 0.71 | Maré Alta |
28/09/25 | 07:21 | 1.70 | Maré Baixa |
28/09/25 | 13:00 | 0.91 | Maré Alta |
28/09/25 | 19:32 | 1.74 | Maré Baixa |
29/09/25 | 01:33 | 0.88 | Maré Alta |
29/09/25 | 08:36 | 1.56 | Maré Baixa |
29/09/25 | 14:14 | 1.07 | Maré Alta |
29/09/25 | 20:57 | 1.61 | Maré Baixa |
30/09/25 | 03:25 | 0.95 | Maré Alta |
30/09/25 | 10:52 | 1.54 | Maré Baixa |
30/09/25 | 16:46 | 1.09 | Maré Alta |
30/09/25 | 22:36 | 1.64 | Maré Baixa |
bottom of page