top of page


Tábua de Marés
FONTE DE PESQUISA:Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.
NOVEMBRO 25
DATA | Hora | Altura (m) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/11/25 | 03:32 | 2.4 | Maré Alta |
01/11/25 | 09:36 | 0.3 | Maré Baixa |
01/11/25 | 15:43 | 2.4 | Maré Alta |
01/11/25 | 21:45 | 0.3 | Maré Baixa |
02/11/25 | 04:04 | 2.3 | Maré Alta |
02/11/25 | 10:04 | 0.3 | Maré Baixa |
02/11/25 | 16:11 | 2.3 | Maré Alta |
02/11/25 | 22:13 | 0.3 | Maré Baixa |
03/11/25 | 04:38 | 2.3 | Maré Alta |
03/11/25 | 16:45 | 2.3 | Maré Alta |
03/11/25 | 22:47 | 0.4 | Maré Baixa |
03/11/25 | 10:34 | 0.4 | Maré Baixa |
04/11/25 | 05:09 | 2.2 | Maré Alta |
04/11/25 | 17:15 | 2.2 | Maré Alta |
04/11/25 | 11:04 | 0.5 | Maré Baixa |
04/11/25 | 23:21 | 0.4 | Maré Baixa |
05/11/25 | 11:39 | 0.6 | Maré Baixa |
05/11/25 | 05:49 | 2.1 | Maré Alta |
05/11/25 | 17:54 | 2.1 | Maré Alta |
06/11/25 | 06:32 | 2.0 | Maré Alta |
06/11/25 | 00:00 | 0.5 | Maré Baixa |
06/11/25 | 18:41 | 2.0 | Maré Alta |
06/11/25 | 12:19 | 0.8 | Maré Baixa |
07/11/25 | 00:53 | 0.7 | Maré Baixa |
07/11/25 | 13:15 | 0.9 | Maré Baixa |
07/11/25 | 07:32 | 1.8 | Maré Alta |
07/11/25 | 19:45 | 1.9 | Maré Alta |
08/11/25 | 14:43 | 1.0 | Maré Baixa |
08/11/25 | 08:54 | 1.8 | Maré Alta |
08/11/25 | 02:00 | 0.7 | Maré Baixa |
08/11/25 | 21:08 | 1.8 | Maré Alta |
09/11/25 | 03:34 | 0.8 | Maré Baixa |
09/11/25 | 10:23 | 1.8 | Maré Alta |
09/11/25 | 22:30 | 1.9 | Maré Alta |
09/11/25 | 16:28 | 1.0 | Maré Baixa |
10/11/25 | 17:41 | 0.8 | Maré Baixa |
10/11/25 | 11:38 | 1.9 | Maré Alta |
10/11/25 | 05:02 | 0.7 | Maré Baixa |
10/11/25 | 23:39 | 2.1 | Maré Alta |
11/11/25 | 18:34 | 0.6 | Maré Baixa |
11/11/25 | 06:08 | 0.5 | Maré Baixa |
11/11/25 | 12:32 | 2.1 | Maré Alta |
12/11/25 | 07:00 | 0.3 | Maré Baixa |
12/11/25 | 00:36 | 2.3 | Maré Alta |
12/11/25 | 13:17 | 2.3 | Maré Alta |
12/11/25 | 19:19 | 0.4 | Maré Baixa |
13/11/25 | 07:47 | 0.2 | Maré Baixa |
13/11/25 | 01:26 | 2.4 | Maré Alta |
13/11/25 | 20:04 | 0.2 | Maré Baixa |
13/11/25 | 14:02 | 2.4 | Maré Alta |
14/11/25 | 02:15 | 2.6 | Maré Alta |
14/11/25 | 14:45 | 2.5 | Maré Alta |
14/11/25 | 20:49 | 0.1 | Maré Baixa |
14/11/25 | 08:30 | 0.1 | Maré Baixa |
15/11/25 | 21:32 | 0.1 | Maré Baixa |
15/11/25 | 15:26 | 2.5 | Maré Alta |
15/11/25 | 03:02 | 2.6 | Maré Alta |
15/11/25 | 09:11 | 0.1 | Maré Baixa |
16/11/25 | 22:15 | 0.1 | Maré Baixa |
16/11/25 | 03:51 | 2.6 | Maré Alta |
16/11/25 | 09:56 | 0.2 | Maré Baixa |
16/11/25 | 16:08 | 2.5 | Maré Alta |
17/11/25 | 04:36 | 2.5 | Maré Alta |
17/11/25 | 16:53 | 2.4 | Maré Alta |
17/11/25 | 10:36 | 0.3 | Maré Baixa |
17/11/25 | 23:00 | 0.2 | Maré Baixa |
18/11/25 | 23:47 | 0.4 | Maré Baixa |
18/11/25 | 11:15 | 0.5 | Maré Baixa |
18/11/25 | 05:21 | 2.3 | Maré Alta |
18/11/25 | 17:34 | 2.3 | Maré Alta |
19/11/25 | 06:08 | 2.2 | Maré Alta |
19/11/25 | 11:56 | 0.7 | Maré Baixa |
19/11/25 | 18:19 | 2.1 | Maré Alta |
20/11/25 | 06:58 | 2.0 | Maré Alta |
20/11/25 | 12:39 | 0.8 | Maré Baixa |
20/11/25 | 00:34 | 0.5 | Maré Baixa |
20/11/25 | 19:08 | 2.0 | Maré Alta |
21/11/25 | 13:30 | 1.0 | Maré Baixa |
21/11/25 | 07:53 | 1.8 | Maré Alta |
21/11/25 | 20:08 | 1.9 | Maré Alta |
21/11/25 | 01:28 | 0.7 | Maré Baixa |
22/11/25 | 08:58 | 1.7 | Maré Alta |
22/11/25 | 02:34 | 0.8 | Maré Baixa |
22/11/25 | 21:17 | 1.8 | Maré Alta |
22/11/25 | 14:47 | 1.1 | Maré Baixa |
23/11/25 | 22:32 | 1.8 | Maré Alta |
23/11/25 | 16:24 | 1.0 | Maré Baixa |
23/11/25 | 03:56 | 0.8 | Maré Baixa |
23/11/25 | 10:09 | 1.7 | Maré Alta |
24/11/25 | 17:36 | 0.9 | Maré Baixa |
24/11/25 | 11:19 | 1.8 | Maré Alta |
24/11/25 | 05:09 | 0.8 | Maré Baixa |
24/11/25 | 23:38 | 1.9 | Maré Alta |
25/11/25 | 18:24 | 0.8 | Maré Baixa |
25/11/25 | 06:06 | 0.7 | Maré Baixa |
25/11/25 | 12:13 | 1.9 | Maré Alta |
26/11/25 | 06:53 | 0.7 | Maré Baixa |
26/11/25 | 00:30 | 2.0 | Maré Alta |
26/11/25 | 12:58 | 2.0 | Maré Alta |
26/11/25 | 19:04 | 0.7 | Maré Baixa |
27/11/25 | 13:36 | 2.1 | Maré Alta |
27/11/25 | 07:30 | 0.6 | Maré Baixa |
27/11/25 | 01:13 | 2.1 | Maré Alta |
27/11/25 | 19:41 | 0.6 | Maré Baixa |
28/11/25 | 01:56 | 2.2 | Maré Alta |
28/11/25 | 20:15 | 0.5 | Maré Baixa |
28/11/25 | 08:04 | 0.5 | Maré Baixa |
28/11/25 | 14:09 | 2.2 | Maré Alta |
29/11/25 | 20:51 | 0.4 | Maré Baixa |
29/11/25 | 08:38 | 0.4 | Maré Baixa |
29/11/25 | 02:34 | 2.2 | Maré Alta |
29/11/25 | 14:45 | 2.3 | Maré Alta |
30/11/25 | 21:23 | 0.4 | Maré Baixa |
30/11/25 | 03:09 | 2.3 | Maré Alta |
30/11/25 | 15:17 | 2.3 | Maré Alta |
30/11/25 | 09:09 | 0.4 | Maré Baixa |
DEZEMBRO 25
DATA | HORA | ALTURA(M) | BM/AM |
|---|---|---|---|
01/12/25 | 03:47 | 2.3 | Maré Alta |
01/12/25 | 09:45 | 0.4 | Maré Baixa |
01/12/25 | 15:54 | 2.3 | Maré Alta |
01/12/25 | 22:00 | 0.3 | Maré Baixa |
02/12/25 | 04:23 | 2.3 | Maré Alta |
02/12/25 | 10:17 | 0.5 | Maré Baixa |
02/12/25 | 16:28 | 2.3 | Maré Alta |
02/12/25 | 22:38 | 0.3 | Maré Baixa |
03/12/25 | 05:02 | 2.2 | Maré Alta |
03/12/25 | 10:56 | 0.5 | Maré Baixa |
03/12/25 | 17:08 | 2.3 | Maré Alta |
03/12/25 | 23:15 | 0.4 | Maré Baixa |
04/12/25 | 05:45 | 2.2 | Maré Alta |
04/12/25 | 11:34 | 0.6 | Maré Baixa |
04/12/25 | 17:51 | 2.2 | Maré Alta |
05/12/25 | 00:00 | 0.4 | Maré Baixa |
05/12/25 | 06:32 | 2.1 | Maré Alta |
05/12/25 | 12:17 | 0.7 | Maré Baixa |
05/12/25 | 18:38 | 2.1 | Maré Alta |
06/12/25 | 00:51 | 0.5 | Maré Baixa |
06/12/25 | 07:24 | 2.0 | Maré Alta |
06/12/25 | 13:11 | 0.8 | Maré Baixa |
06/12/25 | 19:36 | 2.1 | Maré Alta |
07/12/25 | 01:49 | 0.6 | Maré Baixa |
07/12/25 | 08:26 | 1.9 | Maré Alta |
07/12/25 | 14:17 | 0.9 | Maré Baixa |
07/12/25 | 20:39 | 2.0 | Maré Alta |
08/12/25 | 02:58 | 0.6 | Maré Baixa |
08/12/25 | 09:39 | 1.9 | Maré Alta |
08/12/25 | 15:38 | 0.9 | Maré Baixa |
08/12/25 | 21:51 | 2.0 | Maré Alta |
09/12/25 | 04:15 | 0.6 | Maré Baixa |
09/12/25 | 10:49 | 1.9 | Maré Alta |
09/12/25 | 16:53 | 0.6 | Maré Baixa |
09/12/25 | 22:58 | 2.1 | Maré Alta |
10/12/25 | 05:26 | 0.6 | Maré Baixa |
10/12/25 | 11:51 | 2.0 | Maré Alta |
10/12/25 | 17:54 | 0.6 | Maré Baixa |
11/12/25 | 00:02 | 2.2 | Maré Alta |
11/12/25 | 06:28 | 0.5 | Maré Baixa |
11/12/25 | 12:47 | 2.1 | Maré Alta |
11/12/25 | 18:53 | 0.5 | Maré Baixa |
12/12/25 | 01:02 | 2.3 | Maré Alta |
12/12/25 | 07:23 | 0.4 | Maré Baixa |
12/12/25 | 13:38 | 2.2 | Maré Alta |
12/12/25 | 19:43 | 0.4 | Maré Baixa |
13/12/25 | 01:58 | 2.3 | Maré Alta |
13/12/25 | 08:11 | 0.4 | Maré Baixa |
13/12/25 | 14:24 | 2.3 | Maré Alta |
13/12/25 | 20:34 | 0.3 | Maré Baixa |
14/12/25 | 02:53 | 2.4 | Maré Alta |
14/12/25 | 09:00 | 0.4 | Maré Baixa |
14/12/25 | 15:11 | 2.4 | Maré Alta |
14/12/25 | 21:21 | 0.2 | Maré Baixa |
15/12/25 | 03:43 | 2.4 | Maré Alta |
15/12/25 | 09:43 | 0.4 | Maré Baixa |
15/12/25 | 15:58 | 2.4 | Maré Alta |
15/12/25 | 22:08 | 0.2 | Maré Baixa |
16/12/25 | 04:28 | 2.4 | Maré Alta |
16/12/25 | 10:24 | 0.4 | Maré Baixa |
16/12/25 | 16:41 | 2.4 | Maré Alta |
16/12/25 | 22:54 | 0.2 | Maré Baixa |
17/12/25 | 05:11 | 2.3 | Maré Alta |
17/12/25 | 11:04 | 0.5 | Maré Baixa |
17/12/25 | 17:23 | 2.3 | Maré Alta |
17/12/25 | 23:38 | 0.3 | Maré Baixa |
18/12/25 | 05:54 | 2.2 | Maré Alta |
18/12/25 | 11:41 | 0.6 | Maré Baixa |
18/12/25 | 18:02 | 2.2 | Maré Alta |
19/12/25 | 00:17 | 0.4 | Maré Baixa |
19/12/25 | 06:36 | 2.1 | Maré Alta |
19/12/25 | 12:17 | 0.7 | Maré Baixa |
19/12/25 | 18:45 | 2.1 | Maré Alta |
20/12/25 | 00:58 | 0.5 | Maré Baixa |
20/12/25 | 07:15 | 1.9 | Maré Alta |
20/12/25 | 12:56 | 0.8 | Maré Baixa |
20/12/25 | 19:28 | 2.0 | Maré Alta |
21/12/25 | 01:43 | 0.7 | Maré Baixa |
21/12/25 | 08:00 | 1.8 | Maré Alta |
21/12/25 | 13:43 | 0.9 | Maré Baixa |
21/12/25 | 20:17 | 1.9 | Maré Alta |
22/12/25 | 02:34 | 0.8 | Maré Baixa |
22/12/25 | 08:54 | 1.8 | Maré Alta |
22/12/25 | 14:43 | 1.0 | Maré Baixa |
22/12/25 | 21:17 | 1.8 | Maré Alta |
23/12/25 | 03:39 | 0.9 | Maré Baixa |
23/12/25 | 09:58 | 1.7 | Maré Alta |
23/12/25 | 16:00 | 1.0 | Maré Baixa |
23/12/25 | 22:26 | 1.8 | Maré Alta |
24/12/25 | 04:54 | 0.9 | Maré Baixa |
24/12/25 | 11:04 | 1.8 | Maré Alta |
24/12/25 | 17:17 | 0.9 | Maré Baixa |
24/12/25 | 23:36 | 1.8 | Maré Alta |
25/12/25 | 05:58 | 0.8 | Maré Baixa |
25/12/25 | 12:06 | 1.8 | Maré Alta |
25/12/25 | 18:19 | 0.8 | Maré Baixa |
26/12/25 | 00:36 | 1.9 | Maré Alta |
26/12/25 | 06:53 | 0.8 | Maré Baixa |
26/12/25 | 12:56 | 1.9 | Maré Alta |
26/12/25 | 19:08 | 0.7 | Maré Baixa |
27/12/25 | 01:26 | 2.0 | Maré Alta |
27/12/25 | 07:36 | 0.7 | Maré Baixa |
27/12/25 | 13:41 | 2.1 | Maré Alta |
27/12/25 | 19:53 | 0.6 | Maré Baixa |
28/12/25 | 02:11 | 2.1 | Maré Alta |
28/12/25 | 08:15 | 0.6 | Maré Baixa |
28/12/25 | 14:21 | 2.2 | Maré Alta |
28/12/25 | 20:32 | 0.5 | Maré Baixa |
29/12/25 | 02:56 | 2.2 | Maré Alta |
29/12/25 | 08:54 | 0.5 | Maré Baixa |
29/12/25 | 15:00 | 2.2 | Maré Alta |
29/12/25 | 21:11 | 0.4 | Maré Baixa |
30/12/25 | 03:38 | 2.2 | Maré Alta |
30/12/25 | 09:34 | 0.5 | Maré Baixa |
30/12/25 | 15:41 | 2.3 | Maré Alta |
30/12/25 | 21:53 | 0.3 | Maré Baixa |
31/12/25 | 04:15 | 2.3 | Maré Alta |
31/12/25 | 10:09 | 0.4 | Maré Baixa |
31/12/25 | 16:21 | 2.4 | Maré Alta |
31/12/25 | 22:32 | 0.2 | Maré Baixa |
bottom of page
