top of page


Tábua de Marés
FONTE DE PESQUISA:Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.
ABRIL 26
DATA | HORA | ALTURA(M) | BM/AM |
|---|---|---|---|
27/04/26 | 07:16 | 0.74 | Maré Baixa |
27/04/26 | 13:23 | 2.29 | Maré Alta |
27/04/26 | 19:42 | 0.52 | Maré Baixa |
28/04/26 | 01:51 | 2.25 | Maré Alta |
28/04/26 | 07:55 | 0.60 | Maré Baixa |
28/04/26 | 14:06 | 2.38 | Maré Alta |
28/04/26 | 20:17 | 0.45 | Maré Baixa |
29/04/26 | 02:25 | 2.32 | Maré Alta |
29/04/26 | 08:29 | 0.49 | Maré Baixa |
29/04/26 | 14:49 | 2.43 | Maré Alta |
29/04/26 | 20:53 | 0.40 | Maré Baixa |
30/04/26 | 03:01 | 2.37 | Maré Alta |
30/04/26 | 09:04 | 0.41 | Maré Baixa |
30/04/26 | 15:23 | 2.43 | Maré Alta |
30/04/26 | 21:25 | 0.39 | Maré Baixa |
01/04/26 | 03:32 | 2.45 | Maré Alta |
MAIO 26
DATA | Hora | Altura (m) | BM/AM |
|---|---|---|---|
27/05/26 | 01:10:00 | 2.12 | Maré Alta |
27/05/26 | 07:16:00 | 0.72 | Maré Baixa |
27/05/26 | 13:38:00 | 2.19 | Maré Alta |
27/05/26 | 19:46:00 | 0.64 | Maré Baixa |
28/05/26 | 01:55:00 | 2.19 | Maré Alta |
28/05/26 | 07:59:00 | 0.61 | Maré Baixa |
28/05/26 | 14:21:00 | 2.22 | Maré Alta |
28/05/26 | 20:21:00 | 0.58 | Maré Baixa |
29/05/26 | 02:31:00 | 2.23 | Maré Alta |
29/05/26 | 08:40:00 | 0.53 | Maré Baixa |
29/05/26 | 15:02:00 | 2.23 | Maré Alta |
29/05/26 | 20:59:00 | 0.54 | Maré Baixa |
30/05/26 | 03:06:00 | 2.26 | Maré Alta |
30/05/26 | 09:14:00 | 0.46 | Maré Baixa |
30/05/26 | 15:42:00 | 2.23 | Maré Alta |
30/05/26 | 21:32:00 | 0.54 | Maré Baixa |
31/05/26 | 03:44:00 | 2.27 | Maré Alta |
31/05/26 | 09:53:00 | 0.43 | Maré Baixa |
31/05/26 | 16:16:00 | 2.22 | Maré Alta |
31/05/26 | 22:04:00 | 0.56 | Maré Baixa |
JUNHO 26
DATA | HORA | ALTURA(M) | BM/AM |
|---|---|---|---|
27/06/26 | 02:06:00 | 2.08 | Maré Alta |
27/06/26 | 08:19:00 | 0.59 | Maré Baixa |
27/06/26 | 14:49:00 | 2.06 | Maré Alta |
27/06/26 | 20:42:00 | 0.64 | Maré Baixa |
28/06/26 | 02:49:00 | 2.14 | Maré Alta |
28/06/26 | 09:01:00 | 0.49 | Maré Baixa |
28/06/26 | 15:27:00 | 2.11 | Maré Alta |
28/06/26 | 21:16:00 | 0.58 | Maré Baixa |
29/06/26 | 03:25:00 | 2.19 | Maré Alta |
29/06/26 | 09:40:00 | 0.42 | Maré Baixa |
29/06/26 | 16:04:00 | 2.15 | Maré Alta |
29/06/26 | 21:53:00 | 0.55 | Maré Baixa |
30/06/26 | 04:01:00 | 2.24 | Maré Alta |
30/06/26 | 10:14:00 | 0.38 | Maré Baixa |
30/06/26 | 16:38:00 | 2.18 | Maré Alta |
30/06/26 | 22:27:00 | 0.55 | Maré Baixa |
bottom of page
